สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
| สรุปฝน 24 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
| ปริมาณฝน > 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. | 2 | 1 | 94 | 3 | 163 | 3 | 266 |
| ปริมาณฝน = 0 มม. | 176 | 61 | 703 | 193 | 295 | 119 | 1,547 |
| รวม | 178 | 62 | 797 | 197 | 459 | 122 | 1,815 |
| ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน | 56 | 5 | 133 | 64 | 168 | 34 | 460 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| สรุปฝน 12 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
| แดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| รวม | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ ( 19/12/25 01:14 ) |
63 | 6 | 151 | 82 | 174 | 42 | 518 |
