สรุปฝนรายวันแยกตาม สทน.
| สรุปฝน 24 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
| ปริมาณฝน > 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. | 93 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 151 | 2 | 12 | 0 | 266 |
| ปริมาณฝน = 0 มม. | 584 | 89 | 75 | 43 | 55 | 68 | 90 | 99 | 228 | 196 | 20 | 1,547 |
| รวม | 677 | 90 | 79 | 43 | 55 | 69 | 93 | 251 | 230 | 208 | 20 | 1,815 |
| ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน | 121 | 34 | 45 | 7 | 4 | 5 | 13 | 75 | 59 | 93 | 4 | 460 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 326 | 289 | 301 | 24 | 2,275 |
| สรุปฝน 12 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
| แดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| เหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 323 | 289 | 301 | 24 | 2,272 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 326 | 289 | 301 | 24 | 2,275 |
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ ( 19/12/68 01:13 น. ) |
139 | 37 | 54 | 8 | 7 | 6 | 17 | 77 | 67 | 97 | 9 | 518 |
