สรุปฝนรายวันแยกตาม สทน.
| สรุปฝน 24 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
| ปริมาณฝน > 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 2 | 15 | 0 | 117 |
| ปริมาณฝน = 0 มม. | 494 | 76 | 58 | 26 | 36 | 30 | 63 | 21 | 178 | 72 | 1 | 1,055 |
| รวม | 527 | 78 | 59 | 26 | 36 | 31 | 64 | 89 | 180 | 87 | 1 | 1,178 |
| ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน | 271 | 46 | 65 | 24 | 23 | 43 | 42 | 237 | 109 | 214 | 23 | 1097 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 326 | 289 | 301 | 24 | 2,275 |
| สรุปฝน 12 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
| แดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 325 | 289 | 301 | 24 | 2,274 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 798 | 124 | 124 | 50 | 59 | 74 | 106 | 326 | 289 | 301 | 24 | 2,275 |
| สทน. 1 | สทน. 2 | สทน. 3 | สทน. 4 | สทน. 5 | สทน. 6 | สทน. 7 | สทน. 8 | สทน. 9 | สทน. 10 | สทน. 11 | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ ( 19/12/68 09:52 น. ) |
130 | 36 | 46 | 7 | 7 | 6 | 13 | 76 | 65 | 98 | 6 | 490 |
