ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน สถานี
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 01:10 น.ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
| ลำดับ | STN ID | ชื่อ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ฝน 15 นาที | ฝน 12 ชม | ฝนรายวัน (07:00) |
อุณหภูมิ | ลุ่มน้ำหลัก | ลุ่มน้ำย่อย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STN1881 | บ้านห้วยไผ่เหนือ | ปวนพุ | หนองหิน | เลย | 0.0 | 43.0 | 56.0 | 31.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำปวน |
| 2 | STN1884 | บ้านเหล่า | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.10 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำพุง |
| 3 | STN1523 | บ้านเหล่ากอหก | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 4 | STN1877 | บ้านหมากแข้ง | กกสะท้อน | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.70 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 5 | STN1878 | บ้านห้วยอาลัย | ชมเจริญ | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 6 | STN1879 | บ้านชมเจริญ | ชมเจริญ | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 7 | STN1880 | บ้านเลิง | ห้วยบ่อซืน | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 8 | STN1392 | บ้านโพนทอง | เชียงกลม | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 9 | STN1393 | บ้านวังผา | ห้วยบ่อซืน | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 10 | STN1414 | บ้านโคกหนองแห้ว | เลยวังไสย์ | ภูหลวง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.10 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 11 | STN1431 | บ้านใหม่พัฒนา* | ห้วยพิชัย | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 12 | STN1887 | บ้านโคกภูใหม่ | โคกภู | ภูพาน | สกลนคร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำอูน |
| 13 | STN1888 | บ้านกกโด่ | กกปลาซิว | ภูพาน | สกลนคร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำพุง |
| 14 | STN1889 | บ้านนาผาง | กกปลาซิว | ภูพาน | สกลนคร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.10 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำพุง |
| 15 | STN1894 | บ้านถ้ำกองเพล | โนนทัน | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.70 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยหลวงส่วนที่ 1 |
| 16 | STN1897 | บ้านโสมเยี่ยม* | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 17 | STN1900 | บ้านโคกล่าม | กุดหมากไฟ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยหลวงส่วนที่ 1 |
| 18 | STN1960 | บ้านนาหลัก* | พังแดง | ดงหลวง | มุกดาหาร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยบางทราย |
| 19 | STN1962 | บ้านป่าไม้พัฒนา | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยบางทราย |
| 20 | STN1963 | บ้านแมด | บ้านเหล่า | คำชะอี | มุกดาหาร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยมุก |
| 21 | STN1964 | บ้านแก้งช้างเนียม | คำชะอี | คำชะอี | มุกดาหาร | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.10 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยบังอี้ |
| 22 | STN0147 | บ้านหนองทุ่ม | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 23 | STN0148 | บ้านร่องไผ่ | โคกใหญ่ | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 24 | STN0149 | บ้านขามป้อม | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 25 | STN0150 | บ้านโป่ง | นาแขม | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 26 | STN0151 | บ้านห้วยม่วง | นาดินดำ | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำปวน |
| 27 | STN0302 | บ้านนาเมืองทอง | โนนทอง | นายูง | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 28 | STN0320 | บ้านโป่งป่าติ้ว | กกดู่ | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 29 | STN0321 | บ้านใหม่พัฒนา | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 30 | STN0322 | บ้านนาลานข้าว | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 31 | STN0323 | บ้านตาดซ้อ | เขาแก้ว | เชียงคาน | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 32 | STN0325 | บ้านหมากแข้ง | หนองงิ้ว | วังสะพุง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 33 | STN0326 | บ้านกลาง | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 44.70 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 34 | STN0329 | บ้านน้ำหมัน | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 35 | STN0355 | บ้านน้ำจันทร์ | หนองงิ้ว | วังสะพุง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 36 | STN0454 | บ้านท่าบม (หมู่ 8) | เขาแก้ว | เชียงคาน | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 37 | STN0455 | บ้านห้วยสีดา | หาดทรายขาว | เชียงคาน | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 38 | STN0458 | บ้านน้ำมี | น้ำทูน | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 39 | STN0459 | บ้านวังเป่ง | น้ำทูน | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 40 | STN0460 | บ้านน้ำพาน | อาฮี | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 41 | STN0461 | บ้านห้วยไค้ | โคกใหญ่ | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 42 | STN0464 | บ้านห้วยติ้ว | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 43 | STN0465 | บ้านห้วยผักเน่า | ลาดค่าง | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 44 | STN0473 | บ้านนาคำ (หมู่ 6)* | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 45 | STN0766 | บ้านสะอาด | น้ำสวย | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 46 | STN0767 | บ้านอุมุง | บุฮม | เชียงคาน | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 47 | STN0770 | บ้านเสี้ยวเหนือ | เสี้ยว | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 48 | STN0771 | บ้านปากยาง | น้ำแคม | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 49 | STN0773 | บ้านคีรีวงกต | โสมเยี่ยม | น้ำโสม | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 50 | STN0774 | บ้านกุดนาคำ | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 18.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 51 | STN0842 | บ้านบุ่งกุ่ม* | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 52 | STN0953 | บ้านเพิ่ม | นาแค | นายูง | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 53 | STN0954 | บ้านนาพึง | นาพึง | นาแห้ว | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.70 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 54 | STN0955 | บ้านโคก | นามาลา | นาแห้ว | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 55 | STN0956 | บ้านห้วยอ้อย | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 56 | STN0957 | บ้านห้วยตาด | โคกงาม | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 57 | STN0958 | บ้านยาง | ท่าลี่ | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 58 | STN0960 | บ้านน้ำทบ* | เขาหลวง | วังสะพุง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 59 | STN0961 | บ้านกุดตอเรือ* | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.50 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 60 | STN1070 | บ้านหัวฝาย | ชัยพฤกษ์ | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 61 | STN1102 | บ้านห้วยขอบ | หาดคัมภีร์ | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 62 | STN1117 | บ้านปากเนียม | ห้วยพิชัย | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 63 | STN1133 | บ้านโคกสว่าง | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.60 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 64 | STN1160 | บ้านหนองบัว | ภูหอ | ภูหลวง | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.90 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 65 | STN1166 | บ้านห้วยลาด | สานตม | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 66 | STN1197 | บ้านตาดน้ำพุ | คำด้วง | บ้านผือ | อุดรธานี | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำโมง |
| 67 | STN1088 | บ้านนาซ่าว | นาซ่าว | เชียงคาน | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.80 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 68 | STN1333 | บ้านหาดเบี้ย | ปากชม | ปากชม | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 69 | STN1357 | บ้านสวัสดิ์พัฒนา | ท่าลี่ | ท่าลี่ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.30 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 70 | STN1358 | บ้านปลาบ่า | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 71 | STN1362 | บ้านนาข่า | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 |
| 72 | STN1363 | บ้านนาปอ | แสงภา | นาแห้ว | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.20 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 73 | STN1372 | บ้านป่าข้าวหลาม | นาโป่ง | เมืองเลย | เลย | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 74 | STN1379 | บ้านแก่วตาว | นาดี | ด่านซ้าย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 75 | STN1380 | บ้านหัวนา | แสงภา | นาแห้ว | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 76 | STN1385 | บ้านห้วยทอง | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 77 | STN1386 | บ้านตูบค้อ | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำหมัน |
| 78 | STN1345 | บ้านนาโม้ | หาดคัมภีร์ | ปากชม | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 79 | STN1356 | บ้านนาโพธิ์ | นาแห้ว | นาแห้ว | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 80 | STN1101 | บ้านคกไผ่ | ปากชม | ปากชม | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 81 | STN1206 | บ้านน้ำไพร | สังคม | สังคม | หนองคาย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 82 | STN1258 | บ้านนางิ้ว | นางิ้ว | สังคม | หนองคาย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 83 | STN1262 | บ้านม่วง | บ้านม่วง | สังคม | หนองคาย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 84 | STN1165 | บ้านสวนปอ | แก่งศรีภูมิ | ภูหลวง | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 85 | STN1071 | บ้านท่าวังแคน | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 86 | STN1079 | บ้านท่าแพ | เมือง | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 87 | STN1086 | บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน | ร่องจิก | ภูเรือ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 88 | STN0962 | บ้านน้ำค้อ | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 89 | STN0963 | บ้านผางาม | ปวนผุ | หนองหิน | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำปวน |
| 90 | STN0965 | บ้านหนองใหญ่ | ผาอินทร์แปลง | เอราวัณ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำปวน |
| 91 | STN0966 | บ้านปากหมาก* | ศรีสองรัก | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 92 | STN0967 | บ้านสงเปือย | ธาตุ | เชียงคาน | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 93 | STN1068 | บ้านวังแคน | น้ำสวย | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 94 | STN1069 | บ้านหางนา | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 95 | STN0959 | บ้านนาน้อย | ท่าศาลา | ภูเรือ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 96 | STN0952 | บ้านนาแค | นาแค | นายูง | อุดรธานี | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 97 | STN0772 | บ้านโนนสว่าง | คำชะอี | คำชะอี | มุกดาหาร | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยบังอี้ |
| 98 | STN0768 | บ้านซำทอง | นามาลา | นาแห้ว | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 |
| 99 | STN0557 | บ้านห้วยตาดใต้ | นาดอกคำ | นาด้วง | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำปวน |
| 100 | STN0462 | บ้านกกทอง (หมู่ 4) | กกทอง | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 101 | STN0463 | บ้านกำพี้ | กกดู่ | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 102 | STN0324 | บ้านโนนสมบูรณ์ | สานตม | ภูเรือ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 103 | STN0301 | บ้านหินสอ | ปลาบ่า | ภูเรือ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 104 | STN1961 | บ้านกกกอก | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยบางทราย |
| 105 | STN1896 | บ้านบุญทัน | บุญทัน | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำโมง |
| 106 | STN1466 | บ้านเทพประทับ | นางิ้ว | สังคม | หนองคาย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำโสม |
| 107 | STN1506 | บ้านห้วยสีเสียด | น้ำหมาน | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 108 | STN1419 | บ้านห้วยทรายคำ | นาแขม | เมืองเลย | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2 |
| 109 | STN1394 | บ้านเชียงคาน | เชียงคาน | เชียงคาน | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 |
| 110 | STN1406 | บ้านหนองบัว | หนองบัว | ภูเรือ | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำสาน |
| 111 | STN1413 | บ้านเลยวังไสย์ | เลยวังไสย์ | ภูหลวง | เลย | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1 |
| 112 | STN1885 | บ้านดงน้อย | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำพุง |
| 113 | STN1886 | บ้านหนองค้าพัฒนา | นาม่อง | กุดบาก | สกลนคร | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำอูน |
| 114 | STN1882 | บ้านพระซอง* | พระซอง | นาแก | นครพนม | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | ห้วยน้ำก่ำ |
| 115 | STN1883 | บ้านนาคำ | ห้วยยาง | เมืองสกลนคร | สกลนคร | N/A | N/A | N/A | N/A | โขงตะวันออกเฉียงเหนือ | น้ำพุง |
