Daily rainfall by basin
Daily rainfall data stations
December 19, 2025 09:51Data as of 7:00 AM
| No | STN ID | Name | Sub-Distict | Distict | Province | Rainfall 15 min | Rainfall 12 hours | Rainfall daily (07:00) |
Temperature | Main basin | Sub-basin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STN1881 | ban huai phai nuea | ban huai phai nuea | nong hin | loei | 0.0 | 43.0 | 56.0 | 31.50 | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai nam puan |
| 2 | STN1882 | ban phra song | ban phra song | na kae | nakhon phanom | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai nam kam |
| 3 | STN1883 | ban na kham | ban na kham | mueang sakon nakhon | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam phung |
| 4 | STN1884 | ban lao | ban lao | mueang sakon nakhon | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam phung |
| 5 | STN1885 | ban dong noi | ban dong noi | mueang sakon nakhon | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam phung |
| 6 | STN1886 | ban nong kha phatthana | ban nong kha phatthana | kut bak | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai nam un |
| 7 | STN1887 | ban khok phu mai | ban khok phu mai | phu phan | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai nam un |
| 8 | STN1888 | ban kok do | ban kok do | phu phan | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam phung |
| 9 | STN1889 | ban na phang | ban na phang | phu phan | sakon nakhon | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam phung |
| 10 | STN1894 | ban tham kong phle | ban tham kong phle | mueang nong bua lam phu | nong bua lam phu | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai luang suan thi 1 |
| 11 | STN1896 | ban bun than | ban bun than | suwannakhuha | nong bua lam phu | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam mong |
| 12 | STN1897 | ban som yiam | ban som yiam | nam som | udon thani | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam mong |
| 13 | STN1900 | ban khok lam | ban khok lam | nong wua so | udon thani | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai luang suan thi 1 |
| 14 | STN1960 | ban na lak | ban na lak | dong luang | mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai bang sai |
| 15 | STN1961 | ban kok kok | ban kok kok | dong luang | mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai bang sai |
| 16 | STN1962 | ban pamai phatthana | ban pamai phatthana | dong luang | mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai bang sai |
| 17 | STN1963 | ban maet | ban maet | khamcha-i | mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai muk |
| 18 | STN1964 | ban kaeng chang niam | ban kaeng chang niam | khamcha-i | mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | huai bang i |
| 19 | STN0147 | Ban Pha Ruea | Na Di | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 20 | STN0148 | Ban Phan Suek | Khok Yai | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 21 | STN0149 | Ban Cha Lo Pa Sang | Rong Chik | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 22 | STN0150 | Ban Kha Yaeng Phatthana | Na Khaem | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 23 | STN0151 | Ban Samakkhi Mai | Na Dindam | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 24 | STN0301 | Ban Hua Na | Pla Ba | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 25 | STN0302 | Ban Khun Huai | Non Thong | Na Yung | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 26 | STN0320 | Ban Huai Khrai | Kok Du | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 27 | STN0321 | Ban Luang Mai Phatthana | Si Song Rak | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 28 | STN0322 | Ban Chongkhaep | Phon Sung | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 29 | STN0323 | Ban Ngao Phai | Khao Kaeo | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 30 | STN0324 | Ban Mae Sa Maeng | San Tom | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 31 | STN0325 | Ban La Ang Nuea | Nong Ngio | Wang Saphung | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 32 | STN0326 | Ban Mai Don Tan | Pla Ba | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 33 | STN0329 | Ban Tey Kio Hen | Kok Sa Thon | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 34 | STN0355 | Ban Mae Ngan Luang | Nong Ngio | Wang Saphung | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 35 | STN0454 | Ban Phet Chom Phu | Khao Kaeo | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 36 | STN0455 | Ban Thung Kong | Hat Saikhao | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 37 | STN0458 | Ban Na Khu | Nam Thun | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 38 | STN0459 | Ban Huai Hat | Nam Thun | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 39 | STN0460 | Ban Phae | A Hi | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 40 | STN0461 | Ban Nong Daeng | Khok Yai | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 41 | STN0462 | Ban Na Luang | Kok Thong | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 42 | STN0463 | Ban Pang Yao | Kok Du | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 43 | STN0464 | Ban Nam Phrao | Lat Khang | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 44 | STN0465 | Ban Pa Lao | Lat Khang | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 45 | STN0473 | Ban Mueang Baeng | Ban Kong | Na Yung | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 46 | STN0557 | Ban Thung Thaen | Na Dok Kham | Na Duang | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Puan |
| 47 | STN0766 | Ban Paen | Nam Suai | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 48 | STN0767 | Ban Trang | Bu Hom | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 49 | STN0768 | Ban Phra Rak | Na Mala | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 50 | STN0770 | Ban Pang Phak Hom | Siao | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 51 | STN0771 | Ban Na Nun | Nam Khaem | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 52 | STN0772 | Ban Huai Fai Watthana | Khamcha-i | Khamcha-i | Mukdahan | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Bang I |
| 53 | STN0773 | Ban Nong Lao | Som Yiam | Nam Som | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 54 | STN0774 | Ban Tom Dong | Nam Som | Nam Som | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 55 | STN0842 | Ban Pha Kho | Na Ho | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 56 | STN0952 | Ban Pak Phuak | Na Khae | Na Yung | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 57 | STN0953 | Ban Pak Phuak | Na Khae | Na Yung | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 58 | STN0954 | Ban Fak Tha | Na Phueng | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 59 | STN0955 | Ban Tha Dan | Na Mala | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 60 | STN0956 | Ban Khlong Pak Rao | Dan Sai | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 61 | STN0957 | Ban Lao Pa Sa Nok | Khok Ngam | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 62 | STN0958 | Ban Lao Pa Sa Nai | Tha Li | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 63 | STN0959 | Ban Pang Wua | Tha Sala | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 64 | STN0960 | Ban Nam Rit Tai | Khao Luang | Wang Saphung | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 65 | STN0961 | Ban Mon Samphan | Saikhao | Wang Saphung | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 66 | STN0962 | Ban Nai Chae | Saikhao | Wang Saphung | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 67 | STN0963 | Ban Siap Yuan | Puan Phu | Nong Hin | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Puan |
| 68 | STN0965 | Ban Thap Nuea | Pha In Plaeng | Erawan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Puan |
| 69 | STN0966 | Ban Khiri Rat Phatthana | Si Song Rak | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 70 | STN0967 | Ban Pho Bai | That | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 71 | STN1068 | Ban Mae Tala | Nam Suai | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 72 | STN1069 | Ban Mo Khla | Phon Sung | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 73 | STN1070 | Ban Rom Thai | Chaiyaphruek | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 74 | STN1071 | Ban Na SanMu1 | Si Song Rak | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 75 | STN1079 | Ban Khrok Nan Tha | Mueang | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 76 | STN1086 | Ban Khao Noi | Rong Chik | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 77 | STN1088 | Ban Yot Huai Kaeo | Na Sao | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 78 | STN1101 | Ban Yang Pao NueaMu14 | Pak Chom | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 79 | STN1102 | Ban Kao DueaMu3 | Hat Khamphi | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 80 | STN1117 | Ban Khok Kruat | Huai Phichai | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 81 | STN1133 | Ban Namphu | Si Song Rak | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 82 | STN1160 | Ban Pa Sak | Phu Ho | Phu Luang | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 83 | STN1165 | Ban Su Men Nuea | Kaeng Si Phum | Phu Luang | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 84 | STN1166 | Ban Wang Khon Pueai | San Tom | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam San |
| 85 | STN1197 | Ban Taluk Pa Tan | Kham Duang | Ban Phue | Udon Thani | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Mong |
| 86 | STN1206 | Ban Sap Anan | Sangkhom | Sangkhom | Nong Khai | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 87 | STN1258 | Ban Chuen Mai | Na Ngio | Sangkhom | Nong Khai | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 88 | STN1262 | Ban San Sai | Ban Muang | Sangkhom | Nong Khai | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 89 | STN1333 | Ban Tum Nuea | Pak Chom | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 90 | STN1345 | Ban Tat Kloi Tai | Hat Khamphi | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 91 | STN1356 | Ban Na Dao | Na Haeo | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 92 | STN1357 | Ban Na Ngoi | Tha Li | Tha Li | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 93 | STN1358 | Ban Hua Thung | Pla Ba | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 94 | STN1362 | Ban Doi Ngam | Pakman | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 95 | STN1363 | Ban Pa Hung | Saeng Pha | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 96 | STN1372 | Ban Sao Luang | Na Pong | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 97 | STN1379 | Ban Khun Ngae | Na Di | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 98 | STN1380 | Ban Mai Phatthana | Saeng Pha | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 99 | STN1385 | Ban Wang Wa | Phon Sung | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 100 | STN1386 | Ban Sop Long | Kok Sa Thon | Dan Sai | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 101 | STN1392 | Ban Pha Lat | Chiang Klom | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 102 | STN1393 | Ban San Ton Pao | Huai Bo Suen | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 103 | STN1394 | Ban Hua Dong | Chiang Khan | Chiang Khan | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 104 | STN1406 | Ban Don ChediMu7 | Nong Bua | Phu Ruea | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Nam Man |
| 105 | STN1413 | Ban Wang Nam Khiao | Loei Wang Sai | Phu Luang | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 106 | STN1414 | Ban Mai Bua Ngam | Loei Wang Sai | Phu Luang | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 107 | STN1419 | Ban Phan Suek | Na Khaem | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 108 | STN1431 | Ban Na Klam | Huai Phichai | Pak Chom | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 109 | STN1466 | Ban Thong LaplaeMu7 | Na Ngio | Sangkhom | Nong Khai | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Huai Nam Som |
| 110 | STN1506 | Ban Tha Kham | Nam Man | Mueang Loei | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Loei Ton Lang |
| 111 | STN1523 | Ban Sop YangMu3 | Laoko Hok | Na Haeo | Loei | N/A | N/A | N/A | N/A | Maenam Khong | Maenam Khong Suan Thi |
| 112 | STN1877 | ban makkhaeng | ban makkhaeng | dan sai | loei | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | nam man |
| 113 | STN1878 | ban huai alai | ban huai alai | pak chom | loei | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | maenam khong suan thi 5 |
| 114 | STN1879 | ban chom charoen | ban chom charoen | pak chom | loei | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | maenam khong suan thi 5 |
| 115 | STN1880 | ban loeng | ban loeng | pak chom | loei | N/A | N/A | N/A | N/A | maenam khong tawan-ok chiangnuea | maenam khong suan thi 5 |
