ข้อมูลตรวจวัด รายจังหวัด
มีสถานีในจังหวัด สถานี หมู่บ้านครอบคลุม หมู่บ้าน
| ลำดับ | STN | ชื่อ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | อุณหภูมิ | ฝน 15 นาที | ฝน 12 ชม | ฝน 24 ชม | ฝนรายวัน (07:00) |
ระดับน้ำ ปัจจุบัน |
ระดับน้ำ (07:00) |
ความชื้น ในดิน |
เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STN0730 | บ้านเขาไว้ข้าว | ดินแดง | ลำทับ | กระบี่ | 23.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 16.10 | 19/12/68 00:45 น. |
| 2 | STN0731 | บ้านคลองชะมวง | พรุดินนา | คลองท่อม | กระบี่ | 23.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 24.60 | 19/12/68 00:45 น. |
| 3 | STN0732 | บ้านภูผา | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | 22.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 47.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 4 | STN0733 | บ้านน้ำซ่ำ | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 25.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 20.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 5 | STN0734 | บ้านช่องไม้ดำ | คลองหิน | อ่าวลึก | กระบี่ | 9.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.67 | 2.08 | N/A | 01/01/13 07:00 น. |
| 6 | STN0735 | บ้านบางยิงวัว | เขาต่อ | ปลายพระยา | กระบี่ | 24.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 39.60 | 19/12/68 00:45 น. |
| 7 | STN0736 | บ้านห้วยเหรียง | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 24.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.04 | 9.11 | 58.90 | 12/11/67 22:30 น. |
| 8 | STN0737 | บ้านต้นหาร | หน้าเขา | เขาพนม | กระบี่ | 23.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 35.50 | 19/12/68 00:45 น. |
| 9 | STN0738 | บ้านห้วยโต้ | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | -99.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 12/11/68 18:00 น. |
| 10 | STN0812 | บ้านหน้าถ้ำ | คลองท่อมเหนือ | คลองท่อม | กระบี่ | 24.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 43.30 | 19/12/68 00:45 น. |
| 11 | STN0813 | บ้านเทพพนม | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | .00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/03/68 12:15 น. |
| 12 | STN0814 | บ้านบางหอย | เขาต่อ | ปลายพระยา | กระบี่ | 19.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.00 | 5.56 | N/A | 23/05/68 01:00 น. |
| 13 | STN0815 | บ้านคลองแรด | แหลมสัก | อ่าวลึก | กระบี่ | 26.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 25.80 | 19/12/68 00:45 น. |
| 14 | STN1041 | บ้านเขาขาว | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 24.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 98.30 | 19/05/68 07:15 น. |
| 15 | STN1720 | บ้านบางเหลียว | คีรีวง | ปลายพระยา | กระบี่ | 25.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 63.70 | 19/12/68 00:45 น. |
| 16 | STN1722 | บ้านหนองจิก | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 24.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
| 17 | STN1724 | บ้านบางเหรียง | พรุเตียว | เขาพนม | กระบี่ | 35.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/01/68 14:15 น. |
| 18 | STN1729 | บ้านควนหวายแดง | พรุดินนา | คลองท่อม | กระบี่ | 24.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 19 | STN1735 | บ้านย่านอุดม | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | 65.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 14.60 | 19/12/68 00:45 น. |
| 20 | STN1737 | บ้านหาดถั่ว | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 25.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 62.30 | 19/12/68 00:45 น. |
| 21 | STN1738 | บ้านทุ่ง | อ่าวนาง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 25.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
| 22 | STN1757 | บ้านคลองทรายขาว | คลองยา | อ่าวลึก | กระบี่ | 24.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 70.20 | 19/10/68 16:15 น. |
| 23 | STN1759 | บ้านกอตง | เขาดิน | เขาพนม | กระบี่ | 24.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 24 | STN1760 | บ้านปากหยา | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 29.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 17/09/68 18:00 น. |
| 25 | STN1768 | บ้านคลองโตนด | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | 38.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 01/03/67 14:00 น. |
| 26 | STN1771 | บ้านโล๊ะดุหยง | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 25.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 65.50 | 19/12/68 00:45 น. |
| 27 | STN1773 | บ้านเจ๊ะหลี | เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | กระบี่ | -.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 05/03/68 19:45 น. |
| 28 | STN1774 | บ้านควนเขียว | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 25.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 18/12/68 22:30 น. |
| 29 | STN1778 | บ้านบางบอน | ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | กระบี่ | 23.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 54.50 | 19/12/68 00:45 น. |
| 30 | STN1780 | บ้านพรุเตย | เพหลา | คลองท่อม | กระบี่ | 24.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 31 | STN1781 | บ้านทับปริก | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 24.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 50.30 | 19/12/68 00:45 น. |
| 32 | STN1783 | บ้านท่าคลอง | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 25.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 33 | STN1785 | บ้านคลองพระยา | ปลายพระยา | ปลายพระยา | กระบี่ | 26.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 100.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 34 | STN1787 | บ้านทุ่งหยีเพ็ง | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 172.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
| 35 | STN1950 | บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) | หน้าเขา | เขาพนม | กระบี่ | -99.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 06/11/68 15:45 น. |
| 36 | STN1951 | บ้านควนสบาย | นาเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | 24.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 27.00 | 19/12/68 00:45 น. |
| 37 | STN1952 | บ้านหน้าช่องฉันทนา (บ้านไสใหญ่) | สินปุน | เขาพนม | กระบี่ | 29.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 48.60 | 06/06/68 16:00 น. |
| 38 | STN1953 | บ้านไสยง | สินปุน | เขาพนม | กระบี่ | 32.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.00 | 05/01/68 14:45 น. |
| 39 | STN2109 | บ้านแชงเปิง* | คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | กระบี่ | 24.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.51 | N/A | 12/06/68 06:30 น. |
| 40 | STN2110 | บ้านท่าคลอง* | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 24.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 2.59 | N/A | 20/07/68 21:45 น. |
| 41 | STN2111 | บ้านทุ่งเจริญ* | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 37.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.47 | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
| 42 | STN2112 | บ้านลำทับ* | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | 18.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.00 | 24.00 | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
| 43 | STN2113 | บ้านคลองยา* | คลองยา | อ่าวลึก | กระบี่ | 24.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.55 | N/A | 31/10/68 00:00 น. |
| 44 | STN2275 | บ้านดินนา* | คลองพน | คลองท่อม | กระบี่ | 24.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.81 | N/A | 19/12/68 00:45 น. |
