L o a d i n g
dwr Logo

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม EARLY WARNING SYSTEM

กรมทรัพยากรน้ำ - Department of Water Resource

ฝนสะสม ย้อนหลัง 7 วัน

ตัวกรองข้อมูล
รายชื่อ 209 หมู่บ้าน สถานการณ์ มีฝน
ลำดับ STN ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด สทน. เวลาข้อมูล ฝน 15 นาที ฝน 12 ชั่วโมง ฝน 1 วัน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน ฝน 4 วัน ฝน 5 วัน ฝน 6 วัน ฝน 7 วัน
1. STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.5 2.5 3.5 5.0 6.5 7.5 8.0 9.0
2. STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทน. 9 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.5 6.5 14.5
3. STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 4.0 4.0 15.5 19.5 40.5 63.5 148.5
4. STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 10.5 10.5 10.5 10.5 24.0 33.5 42.0 89.0
5. STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 2.0 8.5 12.5 32.5 39.0 88.5
6. STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 5.0 8.0 34.0
7. STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.5 9.0 10.5 28.5 67.5 74.0 136.5 137.5
8. STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.0 5.0 5.0 6.5 25.0 35.5 45.0 138.0
9. STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 9.0
10. STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 3.5 5.5 12.5 39.5 41.0 87.0 87.0
11. STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 3.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0
12. STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.5 5.5 9.5 17.5 45.5 46.5 82.0 82.5
13. STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง   นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 3.0 7.5 8.5 8.5 13.0 20.5 20.5
14. STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.5 96.5 109.5 129.5 131.5 147.5 147.5 153.5
15. STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 24.5 104.5
16. STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 6.0 28.0 32.0 32.0 40.5 43.5 43.5
17. STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 13.5 42.0 72.0 76.5 76.5 81.0 82.5 82.5
18. STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 10.0 15.0 21.0 33.5 35.5 50.0 50.0 50.0
19. STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0 16.0 16.5 26.5
20. STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 20.5 167.0 193.0 198.0 210.0 232.5 235.0 250.0
21. STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 12.5 56.0 77.0 85.5 87.5 93.0 95.5 96.0
22. STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 32.0 57.0 71.0 89.5
23. STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.5 1.5 1.5 8.0 26.5 32.0 40.0 104.5
24. STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 18.5 27.0 38.5 52.5 55.0 71.0 78.0 78.0
25. STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 19.5 20.5 35.0 100.5
26. STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.0 46.0 69.0 91.5 99.0 122.5 125.0 131.0
27. STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 14.5 23.5 39.0
28. STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 19.5 22.5 24.5 28.5 54.5 86.5 86.5 147.5
29. STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 62.5 68.5 109.0 265.0
30. STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 3.0 19.5 19.5 20.0 25.0 32.0 32.0
31. STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทน. 1 2025/12/19 00:45 0.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.5
32. STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทน. 2 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 4.5 5.0
33. STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 2.5
34. STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง    รัตภูมิ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.5 10.5 27.5 40.5 50.5 71.0 71.5 78.5
35. STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง    นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.5 27.5 86.5 91.0 104.0 153.5 197.0 239.5
36. STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.0 6.0 7.0 20.0 63.0 71.0 97.5 97.5
37. STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 14.5 19.5 52.5 70.0 93.5 136.0 168.5 170.5
38. STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 5.0 5.0 6.5 8.0 8.0 17.5 27.0
39. STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 30.0 30.0 36.0 45.5 92.5 95.5 135.0 137.0
40. STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 10.5 12.0 19.0 29.5 74.5 74.5 117.0 118.0
41. STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 6.0 13.0 13.0 14.0 36.0 37.5 37.5
42. STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทน. 2 2025/12/19 00:45 0.0 5.5 5.5 9.5 17.5 45.5 46.5 82.0 82.5
43. STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:30 0.0 0.5 0.5 0.5 2.5 7.0 7.0 13.5 13.5
44. STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.5 27.5 86.5 91.0 104.0 153.5 197.0 239.5
45. STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.0 31.5 37.5 44.0 45.0 53.0 55.0 55.0
46. STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 16.5 18.5 31.5 38.0 41.0 62.5 67.5 67.5
47. STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.0 93.5 104.5 107.0 109.5 126.5 126.5 130.0
48. STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 31.5 36.0 47.5 52.5 60.0 61.0 61.0
49. STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 0.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0
50. STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.5 6.0 15.5 31.0
51. STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 10.0
52. STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.5 2.0 3.0 3.5 3.5 4.5 8.0 57.0
53. STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 14.5 14.5 14.5 14.5 38.0 38.0 38.0 63.5
54. STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.0 8.0 8.0 8.5 13.0 14.0 14.0 14.5
55. STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 33.0 74.0
56. STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.5 11.0 22.5 61.5
57. STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 2.0 9.5 13.5 41.5 69.0 117.5
58. STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.5 9.5 20.0 26.5 137.5
59. STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.5 11.5 24.5 40.5 44.0 101.0
60. STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10.0 26.0 60.5
61. STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 30.0 30.0 30.0 36.0 36.0 36.0 39.0 47.5
62. STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 3.0 6.5 16.0 47.5 47.5 47.5 47.5
63. STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 0.5 4.0 25.5 29.0 29.0 29.0
64. STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9.0 11.0 11.0 11.0
65. STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 16.0 16.0 16.0 16.5 29.5 30.0 34.0 34.0
66. STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 50.5 55.0 64.5 64.5 66.0 68.0 72.0 72.0
67. STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทน. 1 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 8.0 8.0 9.0 9.0 12.5 13.0 14.0
68. STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สทน. 6 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 13.0
69. STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทน. 7 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.5 3.0 5.0 7.5 8.5 10.0 11.5
70. STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 12.0 28.0 28.0 28.0
71. STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 7.0 14.5 14.5 40.0 53.5 53.5 53.5
72. STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 14.0 14.0 28.0 31.5
73. STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 17.0 26.5 76.5 80.5 101.0 152.0 180.5 183.5
74. STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
75. STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 19.5 78.5 93.5 99.5 102.5 145.0 145.5 145.5
76. STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 11.0 57.0 61.0 93.0 109.0 134.5 135.5 135.5
77. STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.0 10.0 28.5 29.0 34.5 59.5 60.0 60.0
78. STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 1.5 2.0 2.0 2.5 9.5 9.5 20.0
79. STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.0 14.0 20.0 25.0 32.0 39.5 39.5 39.5
80. STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10.0 10.0 15.0 16.5
81. STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทน. 1 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 31.5 47.0 65.0 75.0 100.0 118.0 142.5
82. STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทน. 9 2025/12/19 00:15 0.0 2.0 4.5 9.5 13.5 15.5 16.0 18.0 22.5
83. STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 12.0 14.5 43.5
84. STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 2.0 2.0 2.5 7.5 10.5 10.5 21.0
85. STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14.5 17.0 19.0
86. STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 31.5 31.5 31.5 31.5 32.5 37.5 41.5 71.0
87. STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.5 12.0 23.0 23.0 24.0 44.5 44.5 44.5
88. STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 2.5 11.0 11.0 11.5 21.5 23.0 23.0
89. STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.5 6.5 6.5 6.5 38.0 55.5 63.5 112.0
90. STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 7.0 13.5 40.5 48.0 58.0 96.5 108.0 111.5
91. STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 4.5 20.5 20.5 28.5 92.0 92.0 92.0
92. STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 4.0 6.0 9.5 9.5 21.5 23.5 23.5
93. STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 12.0 12.0 17.5 50.0 92.0 95.5 129.5 129.5
94. STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 9.0 11.0 27.0 28.0 51.0 59.0 59.0 59.0
95. STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา     โคกโพธิ์ ปัตตานี สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 4.0 7.5 13.0 13.0 24.0 24.5 24.5
96. STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 17.0 30.0 51.5 97.0 97.0 145.5 170.0
97. STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 32.5 42.0 47.0 47.5 49.5 57.5 64.5 64.5
98. STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:30 0.0 3.0 3.0 4.0 5.5 44.5 46.5 79.5 79.5
99. STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 5.0 12.0 26.5 59.0 117.5 120.0 172.0 187.5
100. STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.5 2.5 21.5 33.0 34.0 44.5 60.5 101.0
101. STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.0 3.0 13.0 14.0 40.0 40.0 66.5 66.5
102. STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 6.0 8.5 21.5 24.0 28.0 38.0 47.5 47.5
103. STN1616 บ้านลางา ลางา   มายอ ปัตตานี สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 9.0 12.5 26.0 26.5 40.5 48.0 48.0
104. STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 11.0 11.0 29.5 35.5 84.0 87.5 143.0 143.5
105. STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 15.0 15.5 22.5 48.5 99.0 111.5 187.0 189.0
106. STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 15.0 15.5 19.0 22.0 35.5 35.5 35.5
107. STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:15 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 16.0 17.5 28.0 79.0
108. STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 9.0 10.5 12.0 14.0 14.0 18.5 42.0 42.0
109. STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 22.5 36.0 60.0 136.0 136.5 196.5 214.5
110. STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 32.5 32.5 53.5 56.5 57.0 78.0 85.0 85.0
111. STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 52.0 52.0 60.5 60.5 62.0 68.0 68.0 68.0
112. STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 18.5 19.0 32.0 33.0 40.0 43.5 56.0 61.5
113. STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 9.5 10.5 16.0 23.0 23.0 26.5 47.0 47.0
114. STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 6.5 17.0 28.0 66.5 106.5 116.0 116.0
115. STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 5.0 15.5 22.5 42.0 84.0 86.0 87.5
116. STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 23.0 25.5 37.5 40.0 49.5 63.0 63.5 72.0
117. STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 3.5 11.5 25.0 44.5 57.5 83.5 83.5
118. STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.0 5.5 16.0 19.5 24.0 25.0 25.5 25.5
119. STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 6.5 16.5 20.5 45.5 62.0 62.0 75.0
120. STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 3.5 7.5 17.0 24.5 51.5 80.5 87.0 87.0
121. STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 6.5 10.0 16.0 48.0 55.0 73.5 73.5
122. STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.0 8.5 17.0 17.5 17.5 27.0 34.5 34.5
123. STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 27.0 49.5 71.5 99.0 112.0 165.0 183.5 189.5
124. STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 18.0 30.5 58.0 70.0 90.5 177.0 181.5 181.5
125. STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:30 0.0 18.5 49.5 68.0 76.0 93.5 159.5 162.0 163.5
126. STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 27.5 29.0 36.5 38.0 66.5 81.0 84.5 86.5
127. STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 36.0 37.0 48.0 49.5 49.5 55.0 58.0 58.0
128. STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.5 7.0 12.0 22.5 27.5 29.5 30.5 31.0 31.5
129. STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 9.0 9.0 14.5 25.5 75.0 77.5 126.0 136.5
130. STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 7.5 7.5 7.5 8.5 22.5 24.0 85.5 116.5
131. STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
132. STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 32.0 32.0 36.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
133. STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0
134. STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5
135. STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 48.5
136. STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.5 17.0 57.0
137. STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 17.5 37.5 78.0 88.0 132.5 226.0 238.5 238.5
138. STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 10.5 29.0 59.0 66.5 94.5 171.0 178.0 178.0
139. STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 8.5 15.0 36.0 43.5 73.0 129.5 133.0 136.0
140. STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 2.5 8.0 28.5 32.5 62.0 90.5 90.5 94.0
141. STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 20.0 51.5 110.5 123.5 154.0 259.5 282.0 282.5
142. STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 1.5 17.0 50.0 72.5 115.5 147.5 163.0 163.0
143. STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทน. 8 2025/12/19 00:45 0.0 4.5 9.5 27.5 36.5 69.0 119.0 127.0 128.5
144. STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สทน. 10 2025/12/19 00:45 0.0 35.5 35.5 62.5 62.5 63.5 63.5 63.5 63.5
