L o a d i n g
dwr Logo

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม EARLY WARNING SYSTEM

กรมทรัพยากรน้ำ - Department of Water Resource

ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง

ตัวกรองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด สถานี
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ.เวลา 7:00 นาฬิกา
ลำดับ STN ID ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝนรายวัน
(07:00)
อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 52.5 55.5 24.30 0.00 59.0
2 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 42.5 42.5 26.10 N/A 66.1
3 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 40.0 41.5 23.20 0.00 56.8
4 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 40.0 41.0 22.80 1.77 N/A
5 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 38.0 40.0 24.40 N/A 38.9
6 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 32.5 35.5 24.30 0.00 N/A
7 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 32.5 33.5 24.40 N/A 27.4
8 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 4.5 31.5 35.5 21.40 13.60 87.4
9 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 30.5 38.0 -99.90 N/A 14.5
10 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 27.0 27.0 25.60 N/A 69.9
11 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 25.0 53.0 20.80 N/A 34.8
12 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.5 25.0 38.0 25.60 N/A 73.8
13 STN2213 บ้านควนจง* นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 0.0 25.0 25.5 23.30 2.17 N/A
14 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 24.0 27.0 25.30 N/A 66.4
15 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 3.0 22.0 25.0 18.60 N/A 28.3
16 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 20.0 20.5 89.60 1.41 N/A
17 STN2062 บ้านชายคลอง* บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 19.0 20.5 23.10 6.62 N/A
18 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 3.5 17.0 17.0 17.30 0.83 N/A
19 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 1.0 16.0 16.0 20.90 0.00 55.4
20 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2.0 16.0 16.0 20.20 N/A 56.8
21 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 16.0 28.5 25.80 N/A N/A
22 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 2.5 15.5 26.5 24.00 N/A 97.7
23 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 3.0 15.0 15.0 17.10 N/A 8.2
24 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 15.0 15.5 14.60 N/A 43.3
25 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง    รัตภูมิ สงขลา 0.5 15.0 17.5 24.90 N/A 48.7
26 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง    นาทวี สงขลา 0.0 14.5 32.0 24.90 N/A 24.4
27 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 14.5 14.5 17.90 0.00 83.7
28 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 14.5 32.0 24.90 N/A 24.4
29 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 14.0 14.0 18.30 N/A 40.6
30 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 14.0 24.0 23.40 N/A 25.5
31 STN2219 บ้านบูเก๊ะตา โละจูด แว้ง นราธิวาส 3.5 14.0 23.0 24.70 N/A 38.1
32 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 13.5 23.0 26.60 N/A 68.1
33 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 1.0 13.0 13.5 24.90 N/A 40.9
34 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 12.5 12.5 19.00 N/A 35.8
35 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 12.5 13.0 83.60 N/A 40.1
36 STN2234 บ้านสาวอ* สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 12.5 23.0 24.70 3.80 N/A
37 STN1407 บ้านปี้* หงาว เทิง เชียงราย 0.0 12.0 12.0 18.20 1.26 N/A
38 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.5 11.5 11.5 17.40 0.00 N/A
39 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1.0 11.0 21.0 25.30 N/A 67.2
40 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 10.5 17.0 44.80 N/A 100.0
41 STN2226 บ้านบระเอ็ง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 0.5 10.5 20.0 24.40 N/A 31.4
42 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.5 10.5 10.5 -99.90 N/A 61.7
43 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 1.5 10.5 10.5 18.20 N/A 23.0
44 STN2227 บ้านตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 10.0 18.5 24.00 N/A 39.6
45 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 9.5 19.0 32.80 N/A N/A
46 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 1.0 9.5 9.5 18.80 N/A 27.1
47 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 9.0 13.5 25.60 N/A 40.6
48 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2.5 9.0 11.5 25.00 N/A 34.3
49 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 8.5 8.5 24.80 N/A 70.4
50 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 8.5 14.0 25.80 3.34 18.2
51 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.0 8.0 10.5 24.80 N/A N/A
52 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 2.5 8.0 8.0 14.50 0.00 65.3
53 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 1.0 8.0 8.0 18.30 N/A 36.1
54 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 7.5 9.5 24.60 1.19 N/A
55 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 7.5 21.0 33.10 N/A 60.8
56 STN2225 บ้านปูโง๊ะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 0.5 7.5 7.5 24.00 N/A 22.8
57 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 7.5 10.5 23.40 N/A 31.4
58 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 7.0 7.0 18.60 1.29 N/A
59 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 7.0 9.0 26.60 N/A 68.8
60 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 7.0 18.0 25.30 N/A 100.0
61 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 7.0 7.0 18.50 N/A 42.5
62 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 7.0 7.0 0.00 0.00 0.0
63 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 6.5 9.0 24.40 0.00 70.8
64 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 6.5 15.0 32.10 N/A 54.0
65 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 6.5 6.5 20.50 N/A 20.7
66 STN2237 บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 0.0 6.5 11.5 23.70 N/A 34.4
67 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.5 6.0 6.0 17.60 0.30 N/A
68 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 6.0 6.0 21.50 N/A 11.3
69 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 6.0 6.0 17.80 2.07 N/A
70 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 6.0 6.0 16.80 N/A 50.4
71 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.5 6.0 6.0 20.00 11.44 0.0
72 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.5 5.5 5.5 20.30 N/A N/A
73 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 5.5 7.0 25.00 0.00 N/A
74 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 5.5 5.5 15.70 N/A 25.6
75 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 5.5 5.5 23.70 N/A 26.9
76 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 5.5 14.0 40.70 N/A 67.8
77 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 5.5 6.5 24.80 N/A 80.6
78 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 5.0 8.5 25.10 N/A 68.6
79 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 5.0 13.0 30.00 N/A 55.4
80 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 5.0 5.0 23.80 N/A 49.3
81 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 5.0 9.5 25.60 N/A 68.4
82 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 5.0 7.5 23.70 0.02 N/A
83 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 1.5 5.0 10.0 24.00 1.95 N/A
84 STN2228 บ้านบริจ๊ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 5.0 12.0 24.70 N/A 32.0
85 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 5.0 5.0 17.00 N/A 51.0
86 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 5.0 5.0 16.80 N/A 62.2
87 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 5.0 5.0 18.80 N/A 41.7
88 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 5.0 5.5 24.00 N/A N/A
89 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 4.5 10.0 25.30 N/A 40.2
90 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 4.5 4.5 17.30 0.00 0.0
91 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 4.5 4.5 19.00 N/A 21.6
92 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 4.5 13.0 25.60 N/A 100.0
93 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 4.0 7.0 24.80 N/A 79.5
94 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 4.0 4.0 26.60 N/A N/A
95 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 4.0 11.0 32.60 N/A 68.1
96 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 4.0 19.0 27.90 N/A 69.7
97 STN2251 บ้านวังใหม่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 4.0 10.5 22.10 N/A 36.9
98 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 4.0 4.0 17.90 N/A 89.0
99 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 4.0 4.0 17.50 N/A 38.6
100 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 4.0 5.5 17.90 0.74 N/A
101 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 4.0 4.0 19.00 0.00 N/A
102 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 4.0 4.0 15.80 0.00 45.6
103 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 4.0 4.0 19.20 1.21 N/A
104 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 3.5 3.5 23.40 N/A 35.8
105 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 3.5 3.5 17.10 N/A 89.0
106 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 3.5 3.5 19.50 N/A 25.2
107 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.5 3.5 3.5 19.40 N/A N/A
108 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.5 3.5 3.5 18.50 N/A 39.1
109 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 3.5 3.5 20.50 0.00 N/A
110 STN2173 บ้านเมืองหนอง (หมอกเปา)* แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 3.5 3.5 16.60 0.95 N/A
111 STN2254 บ้านปุยุต* ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 3.5 8.5 23.70 0.43 N/A
112 STN2277 ชุมชนกะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 3.5 3.5 24.00 N/A N/A
113 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 3.5 11.0 25.80 N/A 62.4
114 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 3.5 8.0 24.80 N/A 84.7
115 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 3.0 11.0 25.60 N/A 67.6
116 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 3.0 5.5 26.60 N/A N/A
117 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 2.0 3.0 3.0 24.80 N/A 54.7
118 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 0.0 3.0 3.5 25.00 1.25 N/A
119 STN2157 บ้านบาโงยือรา สะเอะ กรงปินัง ยะลา 0.0 3.0 6.0 24.00 N/A 27.4
120 STN0046 บ้านร่มฟ้าทอง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.5 3.0 3.0 -99.90 N/A N/A
121 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 3.0 5.5 23.70 N/A 37.5
122 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.5 3.0 3.0 18.70 0.02 0.1
123 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 2.5 2.5 19.00 10.09 63.8
124 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 2.5 3.0 17.90 N/A 65.1
125 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 2.5 5.0 23.20 0.00 N/A
126 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 2.5 2.5 -99.90 N/A 75.9
127 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.5 2.5 14.70 0.00 39.2
128 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.5 2.5 17.80 0.00 N/A
129 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 2.5 3.0 234.90 0.21 N/A
130 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.5 2.5 2.5 23.70 0.00 63.1
131 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 2.5 5.0 25.10 N/A 61.7
132 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 2.5 2.5 25.60 N/A 65.2
133 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 1.0 2.5 10.5 25.80 N/A 62.6
134 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 2.5 25.0 28.40 4.47 N/A
135 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 2.0 13.5 25.80 N/A 51.9
136 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 2.0 2.5 22.60 N/A N/A
137 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 2.0 2.0 21.60 N/A 37.5
138 STN2158 บ้านบันนังดามา* กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 2.0 8.5 37.50 1.72 N/A
139 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 2.0 3.5 26.10 1.49 N/A
140 STN2224 บ้านยานิง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 0.0 2.0 5.5 25.70 N/A 36.3
141 STN2168 บ้านฆอรอราแม* ปะแต ยะหา ยะลา 0.5 2.0 3.5 24.00 0.55 N/A
142 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 2.0 2.0 16.20 0.00 N/A
143 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.0 2.0 15.30 N/A 6.3
144 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 2.0 2.0 17.90 0.00 66.2
145 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 2.0 2.0 18.10 9.44 61.0
146 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 2.0 2.0 19.60 0.00 N/A
147 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 2.0 2.0 124.50 6.05 81.4
148 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 1.5 1.5 12.20 N/A 1.2
149 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 1.5 1.5 16.80 N/A 36.5
150 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง   นาทวี สงขลา 0.0 1.5 4.5 24.60 N/A 27.0
151 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.5 1.5 1.5 18.20 1.61 N/A
152 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 1.5 1.5 16.60 N/A 53.9
153 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 1.5 5.0 23.40 1.10 N/A
154 STN2240 บ้านไอร์ตืองอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 1.5 2.5 22.80 N/A 33.0
155 STN2248 บ้านกาลอ กาลอ รามัน ยะลา 0.0 1.5 5.5 24.70 N/A 28.8
156 STN2150 บ้านกูมุง* ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 0.0 1.5 2.5 24.00 2.43 N/A
157 STN2184 บ้านสิบสองพัฒนา ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 1.5 1.5 17.30 N/A 19.0
158 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 1.5 1.5 23.80 N/A 27.6
159 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 1.5 5.0 24.10 N/A N/A
160 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.5 1.5 1.5 21.00 N/A 23.3
161 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 1.5 22.5 26.60 4.88 N/A
162 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 0.0 1.5 7.5 23.80 N/A 35.7
163 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 1.0 1.0 26.00 N/A 33.6
164 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 1.0 1.0 23.10 N/A 20.3
165 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 1.0 1.0 20.50 0.75 N/A
166 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 1.0 1.0 15.30 N/A 28.4
167 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 1.0 4.5 28.70 0.00 69.9
168 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 1.0 2.5 67.90 N/A 59.0
169 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 1.0 7.0 25.30 N/A 74.7
170 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 1.0 1.0 16.30 N/A 56.4
171 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 1.0 1.0 19.90 0.00 78.6
172 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี 0.0 1.0 20.0 26.00 N/A 26.9
173 STN2231 บ้านไอยามู เกียร์ สุคิริน นราธิวาส 0.5 1.0 3.0 30.00 N/A 36.4
174 STN2229 บ้านบือราแง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 0.0 1.0 2.0 23.90 N/A 40.5
175 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 1.0 4.0 25.00 0.54 N/A
176 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 17.60 0.39 N/A
177 STN2256 บ้านพรุ* ท่าธง รามัน ยะลา 0.0 1.0 3.5 25.70 4.71 N/A
178 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.5 1.0 1.0 31.10 N/A 66.9
179 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 17.50 N/A 28.8
180 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 1.0 1.5 24.00 N/A 36.2
181 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 1.0 3.5 18.20 N/A 16.8
182 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 1.0 3.5 14.10 N/A 42.6
183 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 1.0 1.5 24.40 N/A 34.8
184 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 1.0 1.0 19.60 0.77 N/A
185 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 1.0 1.0 17.60 1.07 N/A
186 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 1.0 1.0 16.80 N/A 62.4
187 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 1.0 2.0 16.50 0.00 N/A
188 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A N/A
189 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 1.0 1.0 17.30 N/A 59.8
190 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 1.0 3.5 0.00 0.00 N/A
191 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.5 0.5 0.5 20.80 N/A 88.3
192 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.5 0.5 24.40 3.39 N/A
193 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.5 13.5 0.00 N/A 0.0
194 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 1.0 24.10 N/A 30.3
195 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 23.40 N/A 47.4
196 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.5 0.5 18.00 N/A 40.5
197 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 19.50 1.04 N/A
198 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.5 0.5 18.80 N/A 33.1
199 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.5 7.0 23.50 N/A 57.2
200 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.5 0.5 0.5 17.50 N/A 46.2
201 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.5 16.5 23.50 0.00 0.0
202 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.5 0.5 19.50 N/A 57.3
203 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 15.70 9.86 63.7
204 STN2247 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.5 0.5 23.10 N/A 56.4
205 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 17.60 1.42 N/A
206 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.5 0.5 0.5 34.40 1.06 N/A
207 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.5 0.5 24.70 1.54 N/A
208 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.5 0.5 25.30 2.09 N/A
209 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.5 15.5 22.10 0.49 N/A
210 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 17.00 N/A 32.5
