L o a d i n g
dwr Logo

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม EARLY WARNING SYSTEM

กรมทรัพยากรน้ำ - Department of Water Resource

ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง

ตัวกรองข้อมูล
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด สถานี
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ.เวลา 7:00 นาฬิกา
ลำดับ STN ID ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝนรายวัน
(07:00)
อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 135.5 139.5 25.80 1.52 N/A
2 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 61.0 61.0 25.60 N/A 68.4
3 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 52.0 52.0 24.60 N/A 73.4
4 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 50.5 55.0 23.70 2.49 N/A
5 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 43.0 30.0 31.50 N/A 34.8
6 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 36.0 37.0 31.80 N/A 69.8
7 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 35.5 35.5 25.10 N/A 71.2
8 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 32.5 32.5 30.50 N/A 62.5
9 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 32.5 42.0 24.30 N/A 70.2
10 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 32.0 32.0 26.40 N/A N/A
11 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 31.5 31.5 25.30 N/A 100.0
12 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 30.0 30.0 25.30 0.00 N/A
13 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 30.0 30.0 22.10 0.00 76.5
14 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.5 28.5 29.5 27.60 N/A 39.3
15 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 28.0 28.0 24.90 N/A 32.7
16 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 27.5 28.5 52.80 N/A 70.6
17 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 27.5 27.5 23.70 1.08 N/A
18 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 27.0 42.0 24.60 N/A N/A
19 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 23.0 25.0 26.40 N/A N/A
20 STN2219 บ้านบูเก๊ะตา โละจูด แว้ง นราธิวาส 0.0 21.0 36.0 24.40 N/A 38.4
21 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 20.5 137.5 24.60 0.00 72.5
22 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 20.0 27.5 25.30 N/A 75.0
23 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 19.5 22.5 20.80 9.52 0.0
24 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 19.5 51.0 22.80 2.99 N/A
25 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 18.5 24.0 24.80 0.00 72.3
26 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 18.5 21.5 -99.90 N/A 14.5
27 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 18.5 19.0 28.90 N/A 59.5
28 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 18.5 24.5 21.50 0.50 N/A
29 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 18.0 21.0 38.40 N/A N/A
30 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 17.5 24.0 24.60 N/A N/A
31 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 17.0 17.0 72.30 1.01 N/A
32 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 17.0 26.5 0.00 0.00 N/A
33 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 16.5 18.5 23.40 N/A 37.7
34 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 16.0 16.0 33.30 N/A 96.3
35 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 16.0 0.0 32.80 N/A 63.3
36 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 16.0 21.0 24.00 N/A 99.7
37 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 15.5 17.5 27.60 4.55 N/A
38 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 15.0 15.0 24.60 N/A 77.0
39 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 14.5 14.5 24.70 1.21 N/A
40 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 14.5 14.5 23.10 N/A 28.0
41 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 14.5 19.5 23.40 N/A 65.6
42 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 13.5 36.5 24.50 0.00 N/A
43 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 12.5 53.5 25.10 N/A 44.6
44 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 12.0 12.0 24.00 2.57 N/A
45 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 12.0 12.0 24.30 N/A N/A
46 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 11.0 11.0 24.10 N/A 54.9
47 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 11.0 11.5 25.30 N/A 41.5
48 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 11.0 25.5 21.70 13.52 86.8
49 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 10.5 10.5 23.40 N/A N/A
50 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 10.5 12.0 22.30 N/A 57.5
51 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 10.5 18.0 12.10 N/A 33.3
52 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 10.5 17.0 26.10 N/A 68.0
53 STN2237 บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 0.0 10.0 14.0 23.40 N/A 35.3
54 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 10.0 14.0 23.10 0.00 N/A
55 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 9.5 12.5 26.40 5.02 N/A
56 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 9.5 10.0 -99.90 N/A 100.0
57 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 9.0 10.5 24.30 N/A 68.5
58 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 9.0 9.0 33.40 N/A N/A
59 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 9.0 10.0 43.30 N/A 100.0
60 STN2231 บ้านไอยามู เกียร์ สุคิริน นราธิวาส 0.0 9.0 13.5 30.00 N/A 36.4
61 STN2158 บ้านบันนังดามา* กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 9.0 9.5 35.40 1.72 N/A
62 STN2106 บ้านต้นเนียง* เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 9.0 9.0 23.40 0.38 N/A
63 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 8.5 8.5 24.70 2.15 N/A
64 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 8.5 11.0 32.10 N/A 53.4
65 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 8.5 9.0 22.80 N/A 34.9
66 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 8.0 8.0 20.50 N/A 63.4
67 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 8.0 8.0 -99.90 0.00 72.2
68 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 8.0 27.0 23.40 0.00 58.0
69 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 8.0 13.0 -99.90 N/A N/A
70 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 8.0 8.0 24.40 N/A 41.5
71 STN2224 บ้านยานิง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 0.0 8.0 11.5 25.00 N/A 36.3
72 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 7.5 7.5 24.70 1.20 N/A
73 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 7.5 7.5 24.30 N/A 66.6
74 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 7.5 13.0 24.80 N/A 68.4
75 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 7.5 11.5 18.60 N/A 28.3
76 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 7.5 22.5 26.30 N/A 49.0
77 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 7.5 8.0 28.60 9.53 45.9
78 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 7.5 7.5 24.70 N/A 26.2
79 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 7.0 7.0 23.40 N/A 94.9
80 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 7.0 7.0 24.40 N/A 10.5
81 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 7.0 13.5 28.90 0.00 70.4
82 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.5 7.0 8.5 24.80 3.34 18.2
83 STN2225 บ้านปูโง๊ะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 0.0 7.0 11.5 23.70 N/A 23.8
84 STN2213 บ้านควนจง* นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 0.0 7.0 49.5 24.00 2.84 N/A
85 STN2226 บ้านบระเอ็ง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 0.0 6.5 7.5 24.00 N/A 31.6
86 STN2227 บ้านตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 6.5 8.5 24.00 N/A 39.7
87 STN2216 บ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 6.5 6.5 24.60 N/A 16.8
88 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 6.5 6.5 23.70 N/A 29.5
89 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 6.5 6.5 24.60 N/A 40.6
90 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 6.5 66.0 24.60 N/A 40.4
91 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 6.0 67.0 23.70 N/A 28.5
92 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 6.0 27.0 25.60 N/A 46.2
93 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 6.0 7.5 92.80 1.82 N/A
94 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 6.0 6.0 24.00 2.33 N/A
95 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 6.0 8.0 26.60 N/A 58.1
96 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 6.0 12.5 23.30 N/A 25.4
97 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 0.0 5.5 7.0 24.00 1.87 N/A
98 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 5.5 13.0 24.40 N/A 24.6
99 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 5.5 5.5 22.70 N/A 30.2
100 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 5.5 5.5 22.70 N/A 30.1
101 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง    นาทวี สงขลา 0.0 5.5 13.0 24.40 N/A 24.6
102 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 5.0 6.0 23.10 N/A 35.3
103 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 5.0 6.0 18.30 N/A 21.6
104 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 5.0 5.0 23.70 N/A 30.4
105 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 5.0 5.0 0.00 0.00 N/A
106 STN2244 บ้านโต๊ะทูวอ (บ้านเกาะแน)* ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 0.0 5.0 6.5 24.40 1.19 N/A
107 STN2062 บ้านชายคลอง* บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 5.0 29.5 23.40 6.37 N/A
108 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 5.0 12.0 24.30 N/A 74.3
109 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 4.5 10.0 84.40 N/A 44.5
110 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 4.5 6.5 25.60 N/A 67.1
111 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 4.0 6.5 25.30 N/A 65.2
112 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 4.0 5.0 23.70 1.63 N/A
113 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 4.0 16.5 25.10 N/A 80.6
114 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 4.0 4.5 23.80 0.00 98.8
115 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 0.0 4.0 4.0 23.70 N/A 30.1
116 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 4.0 4.0 26.30 N/A 25.5
117 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 4.0 4.0 23.40 N/A 11.8
118 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 3.5 3.5 13.70 N/A 35.0
119 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 3.5 3.5 23.50 N/A N/A
120 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา     โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 3.5 4.0 29.20 N/A 40.8
121 STN1616 บ้านลางา ลางา   มายอ ปัตตานี 0.0 3.5 9.0 25.80 N/A 74.6
122 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 3.5 3.5 48.20 0.14 N/A
123 STN1942 บ้านหัวหิน* หาดยาย หลังสวน ชุมพร 0.0 3.5 3.5 25.30 3.35 N/A
124 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 3.5 4.5 24.60 N/A 68.5
125 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 3.5 22.5 -99.90 N/A 70.4
126 STN1944 บ้านคลองสระ* คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 3.0 3.0 25.00 0.20 N/A
127 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 3.0 3.0 81.30 N/A 58.9
128 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 3.0 3.0 25.10 N/A 61.9
129 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 3.0 3.0 24.60 N/A 75.3
130 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 0.0 3.0 3.0 25.20 1.25 N/A
131 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 3.0 3.0 23.70 N/A 28.1
132 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 3.0 3.0 23.10 0.00 0.0
133 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง   นาทวี สงขลา 0.0 3.0 3.0 23.60 N/A 28.5
134 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 3.0 3.0 19.50 9.37 60.2
135 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 3.0 3.0 0.00 0.00 0.0
136 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.5 2.5 2.5 24.90 N/A 36.3
137 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 23.10 3.71 N/A
138 STN2277 ชุมชนกะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 2.5 2.5 24.40 N/A 5.0
139 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 23.70 0.46 N/A
140 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 2.5 2.5 27.90 N/A 69.3
141 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 2.5 3.5 25.30 N/A 33.4
142 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 2.5 3.5 40.70 N/A 68.0
143 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 2.0 2.0 26.60 N/A 65.1
144 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 2.0 4.5 26.60 N/A 61.6
145 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 2.0 2.5 25.10 N/A 100.0
146 STN1926 ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 0.0 2.0 2.0 189.00 1.96 N/A
147 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง 0.0 2.0 2.0 25.70 N/A 31.9
148 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 2.0 2.0 25.30 N/A 35.4
149 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 2.0 3.5 22.60 N/A N/A
150 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 2.0 2.0 24.00 1.56 N/A
151 STN2206 บ้านทุ่งใหญ่* ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 0.0 2.0 2.0 23.40 4.23 N/A
152 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 2.0 7.0 25.40 0.00 N/A
153 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 2.0 23.60 N/A 44.8
154 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 2.0 24.40 N/A 17.8
155 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 2.0 2.0 23.90 N/A 34.5
156 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 2.0 6.0 24.60 0.00 N/A
157 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 2.0 2.0 24.40 N/A 65.1
158 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 2.0 6.0 23.70 0.00 N/A
159 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 2.0 23.70 N/A 31.5
160 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1.0 2.0 2.0 23.40 N/A 30.1
161 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 1.5 2.0 23.40 N/A 36.3
162 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 23.40 N/A 45.7
163 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง    รัตภูมิ สงขลา 0.0 1.5 8.0 24.10 N/A 50.9
164 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 2.0 24.90 N/A 31.8
165 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 1.5 3.0 23.70 N/A 31.2
166 STN2254 บ้านปุยุต* ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 1.5 5.0 23.40 0.46 N/A
167 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 24.00 1.51 N/A
168 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 31.80 N/A N/A
169 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 0.0 1.5 1.5 23.40 N/A 34.1
170 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 1.5 6.0 25.80 N/A 66.5
171 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 1.0 1.0 26.90 N/A 100.0
172 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 1.0 1.0 25.30 N/A 25.2
173 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 1.0 1.5 26.40 N/A 80.6
174 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 1.0 1.0 24.10 N/A 40.5
175 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 1.0 1.0 23.70 N/A 32.3
176 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.5 1.0 1.0 25.10 N/A 35.6
177 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 24.40 0.24 N/A
178 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 1.0 1.5 23.40 0.01 N/A
179 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 1.0 3.0 237.00 0.21 N/A
180 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี 0.0 1.0 1.0 26.00 N/A 26.5
181 STN2228 บ้านบริจ๊ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 1.0 2.5 24.40 N/A 30.5
182 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 24.40 N/A 46.0
183 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 23.60 N/A 50.4
184 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 1.0 1.5 23.70 1.92 N/A
185 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 24.60 N/A 34.7
186 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 15.30 N/A 53.9
187 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.5 3.5 23.10 N/A 27.6
188 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.5 1.0 15.70 N/A 38.8
189 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.5 0.5 22.70 N/A 11.5
190 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.5 0.5 36.80 N/A 12.5
191 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.5 1.5 23.40 3.46 N/A
192 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.5 0.5 23.10 N/A 28.6
193 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.5 0.5 25.70 N/A 25.8
194 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.5 0.5 22.20 N/A 29.7
195 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.5 0.5 24.90 N/A 43.7
196 STN2215 บ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 24.00 N/A 27.0
197 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.5 1.0 24.70 0.56 N/A
198 STN2248 บ้านกาลอ กาลอ รามัน ยะลา 0.0 0.5 0.5 26.00 N/A 27.3
199 STN2240 บ้านไอร์ตืองอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.5 1.5 22.40 N/A 33.8
200 STN2223 บ้านโคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 0.0 0.5 0.5 24.40 N/A 30.2
201 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.5 2.5 24.00 0.98 N/A
202 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.5 0.5 24.00 0.30 N/A
203 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง 0.0 0.5 0.5 24.00 1.63 N/A
