สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
| สรุปฝน 24 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
| ปริมาณฝน > 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. | 2 | 1 | 34 | 2 | 77 | 1 | 117 |
| ปริมาณฝน = 0 มม. | 137 | 28 | 589 | 118 | 93 | 90 | 1,055 |
| รวม | 139 | 29 | 623 | 120 | 176 | 91 | 1,178 |
| ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน | 95 | 38 | 307 | 141 | 451 | 65 | 1097 |
| จำนวนสถานีทั้งหมด | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| สรุปฝน 12 ชั่วโมง | จำนวนสถานี | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
| แดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| รวม | 234 | 67 | 930 | 261 | 627 | 156 | 2,275 |
| C | E | N | NE | S | W | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ ( 19/12/25 09:53 ) |
61 | 6 | 141 | 70 | 174 | 37 | 489 |
