อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,501. | 24/02/68 15:20 น. | สถานี บ้านวังธน ตำบล น้ำตก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,502. | 24/02/68 15:17 น. | สถานี บ้านพรุเตย ตำบล เพหลา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,503. | 24/02/68 15:16 น. | สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,504. | 24/02/68 15:15 น. | สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,505. | 24/02/68 15:09 น. | สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,506. | 24/02/68 15:04 น. | สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,507. | 24/02/68 15:02 น. | สถานี บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,508. | 24/02/68 15:02 น. | สถานี บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,509. | 24/02/68 15:00 น. | สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,510. | 24/02/68 15:00 น. | สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,511. | 24/02/68 14:54 น. | สถานี บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,512. | 24/02/68 14:52 น. | สถานี บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,513. | 24/02/68 14:52 น. | สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,514. | 24/02/68 14:44 น. | สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,515. | 24/02/68 14:42 น. | สถานี บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,516. | 24/02/68 14:41 น. | สถานี บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,517. | 24/02/68 14:40 น. | สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,518. | 24/02/68 14:40 น. | สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,519. | 24/02/68 14:38 น. | สถานี บ้านคลองคุ้ย ตำบล ปากแจ่ม อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,520. | 24/02/68 14:32 น. | สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,521. | 24/02/68 14:29 น. | สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,522. | 24/02/68 14:28 น. | สถานี บ้านคีรีรอบ ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,523. | 24/02/68 14:20 น. | สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,524. | 24/02/68 14:15 น. | สถานี บ้านกรูด ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,525. | 24/02/68 14:15 น. | สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,526. | 24/02/68 14:14 น. | สถานี บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,527. | 24/02/68 14:11 น. | สถานี บ้านจำปุย ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,528. | 24/02/68 14:11 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,529. | 24/02/68 14:10 น. | สถานี บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,530. | 24/02/68 14:08 น. | สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,531. | 24/02/68 14:05 น. | สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,532. | 24/02/68 14:02 น. | สถานี บ้านคลองตูกเหนือ ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,533. | 24/02/68 13:55 น. | สถานี บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,534. | 24/02/68 13:54 น. | สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,535. | 24/02/68 13:54 น. | สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,536. | 24/02/68 13:52 น. | สถานี บ้านคีรีรอบ ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,537. | 24/02/68 13:50 น. | สถานี บ้านกรูด ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,538. | 24/02/68 13:48 น. | สถานี บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,539. | 24/02/68 13:48 น. | สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,540. | 24/02/68 13:47 น. | สถานี บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,541. | 24/02/68 13:44 น. | สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,542. | 24/02/68 13:44 น. | สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,543. | 24/02/68 13:41 น. | สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,544. | 24/02/68 13:38 น. | สถานี บ้านม่วงลีบ ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,545. | 24/02/68 13:31 น. | สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,546. | 24/02/68 13:30 น. | สถานี บ้านจำปุย ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,547. | 24/02/68 13:30 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,548. | 24/02/68 13:29 น. | สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,549. | 24/02/68 13:27 น. | สถานี บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,550. | 24/02/68 13:25 น. | สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
แสดง 4,501-4,550 จาก 25,361 รายการ
