Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,501. | 16/12/24 08:15 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,502. | 16/12/24 08:05 | Station บ้านห้วยเหมือง ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,503. | 16/12/24 07:37 | Station บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,504. | 16/12/24 07:19 | Station บ้านช่องยูงทอง ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,505. | 16/12/24 07:09 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,506. | 16/12/24 06:57 | Station บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,507. | 16/12/24 06:49 | Station บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,508. | 16/12/24 06:48 | Station บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,509. | 16/12/24 06:46 | Station บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,510. | 16/12/24 06:44 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,511. | 16/12/24 06:38 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,512. | 16/12/24 06:37 | Station บ้านไทรงาม ตำบล ท่าขนอน อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,513. | 16/12/24 06:58 | Station บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,514. | 16/12/24 06:58 | Station บ้านบางกา ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,515. | 16/12/24 05:56 | Station บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,516. | 16/12/24 05:30 | Station บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,517. | 16/12/24 05:29 | Station บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,518. | 16/12/24 05:16 | Station บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,519. | 16/12/24 05:14 | Station บ้านคีรีรอบ ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,520. | 16/12/24 05:14 | Station บ้านต้นมะพร้าว ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,521. | 16/12/24 05:13 | Station บ้านกรูด ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,522. | 16/12/24 05:12 | Station บ้านม่วงลีบ ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,523. | 16/12/24 04:10 | Station บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,524. | 16/12/24 04:04 | Station บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,525. | 16/12/24 04:03 | Station บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,526. | 16/12/24 04:02 | Station บ้านกรูด ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,527. | 16/12/24 04:02 | Station บ้านเชี่ยวหมอน ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,528. | 16/12/24 04:01 | Station บ้านถ้ำผุด ตำบล ต้นยวน อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,529. | 16/12/24 03:22 | Station บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,530. | 16/12/24 03:20 | Station บ้านบางกา ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,531. | 16/12/24 03:17 | Station บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,532. | 16/12/24 03:06 | Station บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,533. | 16/12/24 03:01 | Station บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,534. | 16/12/24 02:54 | Station บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,535. | 16/12/24 02:54 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,536. | 16/12/24 02:54 | Station บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,537. | 16/12/24 02:50 | Station บ้านไทรงาม ตำบล ท่าขนอน อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,538. | 16/12/24 02:49 | Station บ้านคีรีรอบ ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,539. | 16/12/24 02:47 | Station บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,540. | 16/12/24 02:42 | Station บ้านม่วงลีบ ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,541. | 16/12/24 02:22 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,542. | 16/12/24 02:19 | Station บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,543. | 16/12/24 02:13 | Station บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 4,544. | 16/12/24 02:07 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,545. | 16/12/24 02:04 | Station บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,546. | 16/12/24 02:04 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,547. | 16/12/24 02:04 | Station บ้านเชี่ยวขวัญ ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,548. | 16/12/24 02:03 | Station บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,549. | 16/12/24 02:03 | Station บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 4,550. | 16/12/24 02:01 | Station บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 4,501-4,550 of 25,361 items
