อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701. | 21/11/68 12:08 น. | สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 702. | 21/11/68 12:06 น. | สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 703. | 21/11/68 12:02 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 704. | 21/11/68 12:01 น. | สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 705. | 21/11/68 11:57 น. | สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 706. | 21/11/68 11:56 น. | สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 707. | 21/11/68 11:46 น. | สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 708. | 21/11/68 11:45 น. | สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 709. | 21/11/68 11:44 น. | สถานี บ้านโต๊ะทูวอ (บ้านเกาะแน)* ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 710. | 21/11/68 11:41 น. | สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 711. | 21/11/68 11:40 น. | สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 712. | 21/11/68 11:27 น. | สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 713. | 21/11/68 11:25 น. | สถานี บ้านเมรัย* ตำบล สินปุน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 714. | 21/11/68 11:22 น. | สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 715. | 21/11/68 11:18 น. | สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 716. | 21/11/68 11:18 น. | สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 717. | 21/11/68 11:17 น. | สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 718. | 21/11/68 11:15 น. | สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 719. | 21/11/68 11:14 น. | สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 720. | 21/11/68 10:58 น. | สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 721. | 21/11/68 10:35 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 722. | 21/11/68 10:34 น. | สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 723. | 21/11/68 10:26 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 724. | 21/11/68 09:53 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 725. | 21/11/68 09:41 น. | สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 726. | 21/11/68 09:30 น. | สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 727. | 21/11/68 09:25 น. | สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 728. | 21/11/68 09:11 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 729. | 21/11/68 09:10 น. | สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 730. | 21/11/68 08:19 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 731. | 21/11/68 08:15 น. | สถานี บ้านบริจ๊ะ ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 732. | 21/11/68 08:15 น. | สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 733. | 21/11/68 08:12 น. | สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 734. | 21/11/68 07:27 น. | สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 735. | 21/11/68 06:42 น. | สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 736. | 21/11/68 05:50 น. | สถานี บ้านบริจ๊ะ ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 737. | 21/11/68 05:50 น. | สถานี บ้านปูโง๊ะ ตำบล กาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 738. | 21/11/68 00:54 น. | สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 739. | 20/11/68 23:30 น. | สถานี บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 740. | 20/11/68 23:08 น. | สถานี บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 741. | 20/11/68 21:42 น. | สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 742. | 20/11/68 21:41 น. | สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 743. | 20/11/68 21:08 น. | สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 744. | 20/11/68 19:56 น. | สถานี บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 745. | 20/11/68 19:08 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 746. | 20/11/68 19:04 น. | สถานี บ้านสวนทุเรียน* ตำบล เขาวง อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 747. | 20/11/68 18:12 น. | สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 748. | 20/11/68 17:50 น. | สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 749. | 20/11/68 17:34 น. | สถานี บ้านกระชุม* ตำบล อรัญคามวารี อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 750. | 20/11/68 16:03 น. | สถานี บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
แสดง 701-750 จาก 25,361 รายการ
