Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701. | 20/11/25 15:26 | Station บ้านเกาะแก้ว ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 702. | 20/11/25 15:20 | Station บ้านบางจันสี* ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 703. | 20/11/25 15:20 | Station บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 704. | 20/11/25 15:18 | Station บ้านเกาะแก้ว ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 705. | 20/11/25 15:15 | Station ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 706. | 20/11/25 15:10 | Station บ้านธาราวงศ์อารีย์ ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 707. | 20/11/25 14:45 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 708. | 20/11/25 14:36 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 709. | 20/11/25 14:30 | Station บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 710. | 20/11/25 14:05 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 711. | 20/11/25 14:00 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 712. | 20/11/25 13:03 | Station บ้านวังยาว* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 713. | 20/11/25 12:50 | Station บ้านจันดีเมืองใหม่* ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 714. | 20/11/25 12:49 | Station บ้านนานอก* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 715. | 20/11/25 12:20 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 716. | 20/11/25 12:05 | Station บ้านเคี่ยมงาม ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 717. | 20/11/25 11:54 | Station บ้านทุ่งกระจูด ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 718. | 20/11/25 11:30 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 719. | 20/11/25 11:27 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 720. | 20/11/25 11:26 | Station บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 721. | 20/11/25 11:25 | Station บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 722. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านคลองคุ้ย ตำบล ปากแจ่ม อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 723. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านวังยาว* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 724. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 725. | 20/11/25 11:22 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 726. | 20/11/25 11:21 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 727. | 20/11/25 11:20 | Station บ้านคลองฉนวนจันทร์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 728. | 20/11/25 11:20 | Station บ้านทุ่งอินทนิน ตำบล บางขัน อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 729. | 20/11/25 11:19 | Station บ้านปลายรา ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 730. | 20/11/25 11:13 | Station บ้านหินราว ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 731. | 20/11/25 10:59 | Station บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 732. | 20/11/25 10:50 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 733. | 20/11/25 10:49 | Station บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 734. | 20/11/25 10:49 | Station บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 735. | 20/11/25 10:43 | Station บ้านหินราว ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 736. | 20/11/25 10:42 | Station บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 737. | 20/11/25 10:36 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 738. | 20/11/25 10:30 | Station บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 739. | 20/11/25 10:20 | Station บ้านควนหินราว ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 740. | 20/11/25 10:20 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 741. | 20/11/25 10:19 | Station บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 742. | 20/11/25 10:16 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 743. | 20/11/25 10:15 | Station บ้านท่าเลา* ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 744. | 20/11/25 10:11 | Station บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 745. | 20/11/25 10:10 | Station บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 746. | 20/11/25 10:10 | Station บ้านล่องน้ำ ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 747. | 20/11/25 10:04 | Station บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 748. | 20/11/25 10:00 | Station บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 749. | 20/11/25 09:50 | Station บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 750. | 20/11/25 09:48 | Station บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 701-750 of 25,361 items
