อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,801. | 23/11/56 01:53 น. | สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,802. | 23/11/56 01:52 น. | สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,803. | 23/11/56 01:51 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,804. | 23/11/56 01:47 น. | สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,805. | 22/11/56 23:03 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,806. | 22/11/56 22:37 น. | สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,807. | 22/11/56 22:06 น. | สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,808. | 22/11/56 21:51 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,809. | 22/11/56 21:51 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,810. | 22/11/56 21:50 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,811. | 22/11/56 21:49 น. | สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,812. | 22/11/56 20:21 น. | สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,813. | 22/11/56 20:20 น. | สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,814. | 22/11/56 20:02 น. | สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,815. | 22/11/56 20:01 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,816. | 22/11/56 20:00 น. | สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,817. | 22/11/56 20:00 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,818. | 22/11/56 19:26 น. | สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,819. | 22/11/56 19:25 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,820. | 22/11/56 19:23 น. | สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,821. | 22/11/56 19:07 น. | สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,822. | 22/11/56 19:06 น. | สถานี บ้านเนินทอง ตำบล ในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,823. | 22/11/56 19:05 น. | สถานี บ้านวังประดิษฐ์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,824. | 22/11/56 19:04 น. | สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,825. | 22/11/56 19:03 น. | สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,826. | 22/11/56 19:03 น. | สถานี บ้านรุ่งเรือง ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,827. | 22/11/56 19:01 น. | สถานี บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,828. | 22/11/56 19:00 น. | สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,829. | 22/11/56 17:20 น. | สถานี บ้านนาจีนซิ้ว ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,830. | 22/11/56 16:17 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,831. | 22/11/56 15:26 น. | สถานี บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,832. | 22/11/56 15:01 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,833. | 22/11/56 14:13 น. | สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,834. | 22/11/56 13:51 น. | สถานี บ้านคลองนูน ตำบล ปังหวาน อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,835. | 22/11/56 12:07 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,836. | 22/11/56 09:44 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,837. | 22/11/56 09:42 น. | สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,838. | 22/11/56 08:57 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,839. | 22/11/56 08:11 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,840. | 22/11/56 06:23 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,841. | 22/11/56 06:17 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,842. | 22/11/56 06:17 น. | สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,843. | 22/11/56 06:17 น. | สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,844. | 22/11/56 06:16 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,845. | 22/11/56 06:16 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,846. | 22/11/56 06:15 น. | สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,847. | 22/11/56 06:15 น. | สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,848. | 22/11/56 06:14 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 23,849. | 22/11/56 06:14 น. | สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 23,850. | 22/11/56 06:13 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 23,801-23,850 จาก 25,361 รายการ
