อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,251. | 03/01/60 11:47 น. | สถานี บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,252. | 03/01/60 11:40 น. | สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,253. | 03/01/60 11:37 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,254. | 03/01/60 11:37 น. | สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,255. | 03/01/60 08:52 น. | สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,256. | 03/01/60 08:39 น. | สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,257. | 03/01/60 08:09 น. | สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,258. | 01/01/60 16:05 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,259. | 01/01/60 16:03 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,260. | 01/01/60 16:02 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,261. | 01/01/60 15:32 น. | สถานี บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,262. | 01/01/60 13:00 น. | สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,263. | 01/01/60 12:27 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,264. | 01/01/60 11:31 น. | สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,265. | 01/01/60 11:29 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,266. | 01/01/60 11:39 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,267. | 01/01/60 11:34 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,268. | 01/01/60 11:34 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,269. | 01/01/60 08:18 น. | สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,270. | 21/12/59 09:32 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,271. | 20/12/59 20:27 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,272. | 18/12/59 08:16 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,273. | 17/12/59 23:46 น. | สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,274. | 17/12/59 22:50 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,275. | 17/12/59 20:03 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 21,276. | 17/12/59 20:03 น. | สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,277. | 17/12/59 08:38 น. | สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,278. | 10/12/59 21:27 น. | สถานี บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,279. | 08/12/59 22:37 น. | สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,280. | 08/12/59 20:00 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,281. | 08/12/59 19:55 น. | สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,282. | 07/12/59 12:10 น. | สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,283. | 07/12/59 11:50 น. | สถานี บ้านท้องนายปาน ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,284. | 07/12/59 11:42 น. | สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,285. | 07/12/59 10:51 น. | สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,286. | 07/12/59 09:55 น. | สถานี บ้านท้องนายปาน ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,287. | 07/12/59 06:33 น. | สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,288. | 07/12/59 04:53 น. | สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,289. | 07/12/59 04:25 น. | สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,290. | 07/12/59 04:05 น. | สถานี บ้านห้วยน้ำนัก ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,291. | 07/12/59 04:00 น. | สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,292. | 07/12/59 03:25 น. | สถานี บ้านห้วยน้ำนัก ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,293. | 06/12/59 06:34 น. | สถานี บ้านประชาธิปไตย ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,294. | 06/12/59 05:39 น. | สถานี บ้านประชาธิปไตย ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,295. | 05/12/59 21:56 น. | สถานี บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,296. | 05/12/59 21:22 น. | สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,297. | 05/12/59 21:04 น. | สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,298. | 05/12/59 20:57 น. | สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,299. | 05/12/59 17:29 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 21,300. | 05/12/59 16:16 น. | สถานี บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 21,251-21,300 จาก 25,370 รายการ
