อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,701. | 26/01/60 22:07 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,702. | 26/01/60 21:38 น. | สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,703. | 26/01/60 21:38 น. | สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,704. | 26/01/60 16:54 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,705. | 26/01/60 16:54 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,706. | 26/01/60 16:48 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,707. | 23/01/60 08:39 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,708. | 23/01/60 08:36 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,709. | 23/01/60 03:12 น. | สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,710. | 23/01/60 02:16 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,711. | 20/01/60 23:33 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,712. | 20/01/60 23:03 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,713. | 20/01/60 22:25 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,714. | 20/01/60 21:14 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,715. | 20/01/60 17:20 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,716. | 20/01/60 16:09 น. | สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,717. | 20/01/60 16:08 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,718. | 20/01/60 15:50 น. | สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,719. | 20/01/60 15:16 น. | สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,720. | 20/01/60 15:03 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,721. | 20/01/60 15:03 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,722. | 20/01/60 14:52 น. | สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,723. | 20/01/60 14:32 น. | สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,724. | 20/01/60 13:56 น. | สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,725. | 20/01/60 13:51 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,726. | 20/01/60 13:32 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,727. | 20/01/60 13:31 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,728. | 20/01/60 13:13 น. | สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,729. | 20/01/60 13:08 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,730. | 20/01/60 12:47 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,731. | 20/01/60 12:42 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,732. | 20/01/60 12:18 น. | สถานี บ้านใสเขือ ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,733. | 20/01/60 12:17 น. | สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,734. | 20/01/60 12:08 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,735. | 20/01/60 11:26 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,736. | 20/01/60 10:52 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 20,737. | 20/01/60 10:34 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,738. | 20/01/60 09:14 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,739. | 20/01/60 09:07 น. | สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,740. | 19/01/60 10:40 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,741. | 18/01/60 03:33 น. | สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,742. | 18/01/60 02:57 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,743. | 18/01/60 02:53 น. | สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,744. | 18/01/60 00:05 น. | สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,745. | 17/01/60 23:37 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,746. | 17/01/60 22:12 น. | สถานี บ้านวังประดิษฐ์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,747. | 17/01/60 22:08 น. | สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,748. | 17/01/60 21:36 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,749. | 17/01/60 21:09 น. | สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 20,750. | 17/01/60 20:41 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 20,701-20,750 จาก 25,370 รายการ
