อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,151. | 03/10/60 22:48 น. | สถานี บ้านสนามบิน ตำบล เขากวางทอง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,152. | 03/10/60 22:12 น. | สถานี บ้านใหม่เจริญผล ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,153. | 03/10/60 22:12 น. | สถานี บ้านทุ่งกราด ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,154. | 03/10/60 20:21 น. | สถานี บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,155. | 03/10/60 20:15 น. | สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,156. | 03/10/60 20:08 น. | สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,157. | 03/10/60 19:39 น. | สถานี บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,158. | 03/10/60 18:56 น. | สถานี บ้านโป่งคอม ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,159. | 03/10/60 18:46 น. | สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,160. | 03/10/60 17:45 น. | สถานี บ้านวังแข ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,161. | 03/10/60 16:35 น. | สถานี บ้านกกงิ้ว ตำบล สุขฤทัย อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,162. | 03/10/60 16:22 น. | สถานี บ้านโป่งแดง ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,163. | 03/10/60 16:05 น. | สถานี บ้านกกงิ้ว ตำบล สุขฤทัย อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,164. | 03/10/60 16:03 น. | สถานี บ้านสามพวง1 ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,165. | 03/10/60 15:51 น. | สถานี บ้านซับป่าพลู ตำบล ป่าอ้อ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,166. | 03/10/60 15:40 น. | สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,167. | 03/10/60 15:24 น. | สถานี บ้านสามพวง1 ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,168. | 03/10/60 15:17 น. | สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,169. | 03/10/60 15:17 น. | สถานี บ้านซับป่าพลู ตำบล ป่าอ้อ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,170. | 03/10/60 14:49 น. | สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,171. | 03/10/60 14:47 น. | สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,172. | 03/10/60 13:39 น. | สถานี บ้านทาทุ่งหลวง ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,173. | 03/10/60 10:02 น. | สถานี บ้านกลาง ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,174. | 03/10/60 09:30 น. | สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,175. | 03/10/60 07:08 น. | สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,176. | 03/10/60 06:51 น. | สถานี บ้านปางเป๋ย ตำบล สะเนียน อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,177. | 03/10/60 06:05 น. | สถานี บ้านปางเป๋ย ตำบล สะเนียน อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,178. | 03/10/60 05:47 น. | สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,179. | 03/10/60 05:30 น. | สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,180. | 03/10/60 05:02 น. | สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,181. | 02/10/60 20:18 น. | สถานี บ้านนาคันหัก ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,182. | 02/10/60 19:53 น. | สถานี บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,183. | 02/10/60 19:27 น. | สถานี บ้านห้วยหิน ตำบล เขาแหลม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,184. | 02/10/60 19:18 น. | สถานี บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,185. | 02/10/60 17:46 น. | สถานี บ้านรังเตี้ย ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,186. | 02/10/60 17:46 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,187. | 02/10/60 17:21 น. | สถานี บ้านนาคันหัก ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,188. | 02/10/60 16:54 น. | สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,189. | 30/09/60 17:28 น. | สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 19,190. | 30/09/60 06:48 น. | สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,191. | 30/09/60 06:22 น. | สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,192. | 30/09/60 05:50 น. | สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,193. | 30/09/60 05:46 น. | สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,194. | 30/09/60 05:41 น. | สถานี บ้านนาเคียน ตำบล จอมจันทร์ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,195. | 30/09/60 01:34 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,196. | 30/09/60 01:05 น. | สถานี บ้านไสท้อน ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,197. | 30/09/60 00:55 น. | สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,198. | 30/09/60 00:39 น. | สถานี บ้านบางแป้น1 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,199. | 29/09/60 22:51 น. | สถานี บ้านกลาง ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 19,200. | 29/09/60 20:38 น. | สถานี บ้านเหนือฟ้า ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 19,151-19,200 จาก 25,361 รายการ
