อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,901. | 05/12/60 15:45 น. | สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,902. | 05/12/60 15:43 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,903. | 05/12/60 15:38 น. | สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,904. | 05/12/60 15:36 น. | สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,905. | 05/12/60 15:35 น. | สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,906. | 05/12/60 15:33 น. | สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,907. | 05/12/60 15:27 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,908. | 05/12/60 15:13 น. | สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,909. | 05/12/60 14:47 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,910. | 05/12/60 14:44 น. | สถานี บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,911. | 05/12/60 14:06 น. | สถานี บ้านวังพุง (วังพงษ์) ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,912. | 05/12/60 14:05 น. | สถานี บ้านปากแพรก ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,913. | 05/12/60 13:50 น. | สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,914. | 05/12/60 13:35 น. | สถานี บ้านวังพุง (วังพงษ์) ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,915. | 05/12/60 13:24 น. | สถานี บ้านหินซอง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,916. | 05/12/60 13:08 น. | สถานี บ้านหินซอง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,917. | 05/12/60 13:06 น. | สถานี บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,918. | 05/12/60 12:45 น. | สถานี บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,919. | 05/12/60 12:41 น. | สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,920. | 05/12/60 12:39 น. | สถานี บ้านหินซอง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,921. | 05/12/60 12:18 น. | สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,922. | 05/12/60 12:17 น. | สถานี บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,923. | 05/12/60 11:53 น. | สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,924. | 05/12/60 11:50 น. | สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,925. | 05/12/60 11:25 น. | สถานี บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,926. | 05/12/60 11:25 น. | สถานี บ้านช่องยูงทอง ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,927. | 05/12/60 11:24 น. | สถานี บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,928. | 05/12/60 11:24 น. | สถานี บ้านสามแยกอินทรีทอง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,929. | 05/12/60 08:32 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,930. | 05/12/60 07:41 น. | สถานี บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,931. | 04/12/60 18:25 น. | สถานี บ้านเขาหลัก (บ้านยางโพรง) ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,932. | 04/12/60 14:10 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,933. | 04/12/60 13:42 น. | สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,934. | 04/12/60 10:15 น. | สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,935. | 04/12/60 08:15 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,936. | 04/12/60 07:19 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,937. | 04/12/60 07:11 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,938. | 04/12/60 07:10 น. | สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,939. | 04/12/60 06:48 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,940. | 04/12/60 06:35 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,941. | 04/12/60 06:05 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,942. | 30/11/60 15:19 น. | สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,943. | 30/11/60 11:48 น. | สถานี บ้านไสใหญ่เหนือ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,944. | 30/11/60 11:33 น. | สถานี บ้านเขาหัวควาย ตำบล เขาหัวควาย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,945. | 30/11/60 11:30 น. | สถานี บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,946. | 30/11/60 11:25 น. | สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,947. | 30/11/60 11:02 น. | สถานี บ้านเขาหัวควาย ตำบล เขาหัวควาย อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,948. | 30/11/60 10:23 น. | สถานี บ้านนาดอน ตำบล ทต.ช้างขวา อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,949. | 30/11/60 09:56 น. | สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,950. | 30/11/60 09:54 น. | สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 18,901-18,950 จาก 25,361 รายการ
