อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,501. | 29/11/64 10:23 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,502. | 29/11/64 10:03 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,503. | 29/11/64 09:56 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,504. | 29/11/64 09:36 น. | สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,505. | 29/11/64 09:05 น. | สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,506. | 29/11/64 08:49 น. | สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,507. | 29/11/64 08:10 น. | สถานี บ้านวังหอน ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,508. | 29/11/64 07:44 น. | สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,509. | 29/11/64 06:03 น. | สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,510. | 29/11/64 05:31 น. | สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,511. | 29/11/64 01:35 น. | สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,512. | 28/11/64 23:30 น. | สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,513. | 28/11/64 23:25 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,514. | 28/11/64 22:30 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,515. | 28/11/64 21:37 น. | สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,516. | 28/11/64 19:34 น. | สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,517. | 28/11/64 19:16 น. | สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,518. | 28/11/64 18:36 น. | สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,519. | 28/11/64 17:35 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,520. | 28/11/64 17:19 น. | สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,521. | 28/11/64 17:03 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,522. | 28/11/64 16:42 น. | สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,523. | 28/11/64 16:22 น. | สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,524. | 28/11/64 16:20 น. | สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,525. | 28/11/64 15:53 น. | สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,526. | 28/11/64 15:53 น. | สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,527. | 28/11/64 15:47 น. | สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,528. | 28/11/64 14:46 น. | สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,529. | 28/11/64 14:18 น. | สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,530. | 28/11/64 14:17 น. | สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,531. | 25/11/64 19:54 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,532. | 25/11/64 14:30 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,533. | 25/11/64 13:58 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,534. | 25/11/64 13:42 น. | สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,535. | 25/11/64 13:42 น. | สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,536. | 25/11/64 13:26 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,537. | 25/11/64 13:18 น. | สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,538. | 25/11/64 12:33 น. | สถานี บ้านเหนือฟ้า ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,539. | 25/11/64 12:16 น. | สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,540. | 25/11/64 12:12 น. | สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,541. | 25/11/64 11:33 น. | สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,542. | 25/11/64 11:30 น. | สถานี บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,543. | 25/11/64 11:23 น. | สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,544. | 25/11/64 10:18 น. | สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,545. | 25/11/64 10:18 น. | สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,546. | 25/11/64 10:08 น. | สถานี บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,547. | 25/11/64 09:48 น. | สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,548. | 25/11/64 09:35 น. | สถานี บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,549. | 25/11/64 09:34 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,550. | 25/11/64 09:28 น. | สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 12,501-12,550 จาก 25,361 รายการ
