อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901. | 21/11/68 12:08 น. | สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 902. | 21/11/68 12:06 น. | สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 903. | 21/11/68 12:02 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 904. | 21/11/68 12:01 น. | สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 905. | 21/11/68 11:57 น. | สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 906. | 21/11/68 11:56 น. | สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 907. | 21/11/68 11:46 น. | สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 908. | 21/11/68 11:45 น. | สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 909. | 21/11/68 11:44 น. | สถานี บ้านโต๊ะทูวอ (บ้านเกาะแน)* ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 910. | 21/11/68 11:41 น. | สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 911. | 21/11/68 11:40 น. | สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 912. | 21/11/68 11:27 น. | สถานี บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 913. | 21/11/68 11:25 น. | สถานี บ้านเมรัย* ตำบล สินปุน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 914. | 21/11/68 11:22 น. | สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 915. | 21/11/68 11:18 น. | สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 916. | 21/11/68 11:18 น. | สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 917. | 21/11/68 11:17 น. | สถานี บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 918. | 21/11/68 11:15 น. | สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 919. | 21/11/68 11:14 น. | สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 920. | 21/11/68 10:58 น. | สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 921. | 21/11/68 10:35 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 922. | 21/11/68 10:34 น. | สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 923. | 21/11/68 10:26 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 924. | 21/11/68 09:53 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 925. | 21/11/68 09:41 น. | สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 926. | 21/11/68 09:30 น. | สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 927. | 21/11/68 09:25 น. | สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 928. | 21/11/68 09:11 น. | สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 929. | 21/11/68 09:10 น. | สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 930. | 21/11/68 08:19 น. | สถานี บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 931. | 21/11/68 08:15 น. | สถานี บ้านบริจ๊ะ ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 932. | 21/11/68 08:15 น. | สถานี บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 933. | 21/11/68 08:12 น. | สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 934. | 21/11/68 07:27 น. | สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 935. | 21/11/68 06:42 น. | สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 936. | 21/11/68 05:50 น. | สถานี บ้านบริจ๊ะ ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 937. | 21/11/68 05:50 น. | สถานี บ้านปูโง๊ะ ตำบล กาลิซา อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 938. | 21/11/68 00:54 น. | สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 939. | 20/11/68 23:30 น. | สถานี บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 940. | 20/11/68 23:08 น. | สถานี บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 941. | 20/11/68 21:42 น. | สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 942. | 20/11/68 21:41 น. | สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 943. | 20/11/68 21:08 น. | สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 944. | 20/11/68 19:56 น. | สถานี บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 945. | 20/11/68 19:08 น. | สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 946. | 20/11/68 19:04 น. | สถานี บ้านสวนทุเรียน* ตำบล เขาวง อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 947. | 20/11/68 18:12 น. | สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 948. | 20/11/68 17:50 น. | สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 949. | 20/11/68 17:34 น. | สถานี บ้านกระชุม* ตำบล อรัญคามวารี อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 950. | 20/11/68 16:03 น. | สถานี บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
แสดง 901-950 จาก 25,361 รายการ
