อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401. | 22/11/68 11:06 น. | สถานี บ้านเมรัย* ตำบล สินปุน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 402. | 22/11/68 09:35 น. | สถานี ชุมชนย่านยาวออก* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 403. | 22/11/68 09:12 น. | สถานี บ้านสาวอ* ตำบล สาวอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 404. | 22/11/68 06:10 น. | สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 405. | 22/11/68 03:33 น. | สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 406. | 22/11/68 01:20 น. | สถานี บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 407. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 408. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 409. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 410. | 22/11/68 00:30 น. | สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 411. | 22/11/68 00:25 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 412. | 22/11/68 00:01 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 413. | 21/11/68 23:43 น. | สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 414. | 21/11/68 23:42 น. | สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 415. | 21/11/68 23:15 น. | สถานี ชุมชนตลาดเมืองใหม่* ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 416. | 21/11/68 23:15 น. | สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 417. | 21/11/68 23:00 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 418. | 21/11/68 22:30 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 419. | 21/11/68 22:25 น. | สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 420. | 21/11/68 22:20 น. | สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 421. | 21/11/68 22:15 น. | สถานี บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 422. | 21/11/68 22:06 น. | สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 423. | 21/11/68 22:05 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 424. | 21/11/68 22:05 น. | สถานี บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 425. | 21/11/68 22:01 น. | สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 426. | 21/11/68 21:50 น. | สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 427. | 21/11/68 21:45 น. | สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 428. | 21/11/68 21:35 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 429. | 21/11/68 21:30 น. | สถานี บ้านบ่อตันแซะ* ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 430. | 21/11/68 21:27 น. | สถานี บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 431. | 21/11/68 21:26 น. | สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 432. | 21/11/68 21:20 น. | สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 433. | 21/11/68 21:15 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 434. | 21/11/68 21:10 น. | สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 435. | 21/11/68 21:06 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 436. | 21/11/68 21:05 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 437. | 21/11/68 20:54 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 438. | 21/11/68 20:50 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 439. | 21/11/68 20:40 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 440. | 21/11/68 20:40 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 441. | 21/11/68 20:30 น. | สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 442. | 21/11/68 20:25 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 443. | 21/11/68 20:23 น. | สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 444. | 21/11/68 20:22 น. | สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 445. | 21/11/68 20:05 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 446. | 21/11/68 20:00 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 447. | 21/11/68 19:55 น. | สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 448. | 21/11/68 19:45 น. | สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 449. | 21/11/68 19:42 น. | สถานี บ้านห้วยน้ำดำ ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 450. | 21/11/68 19:42 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 401-450 จาก 25,361 รายการ
