อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,051. | 06/10/64 22:15 น. | สถานี บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,052. | 06/10/64 22:03 น. | สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,053. | 06/10/64 20:07 น. | สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,054. | 06/10/64 19:07 น. | สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,055. | 06/10/64 18:48 น. | สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,056. | 06/10/64 18:00 น. | สถานี บ้านทับขอน ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,057. | 06/10/64 17:15 น. | สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,058. | 06/10/64 17:15 น. | สถานี บ้านหินแด้น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,059. | 06/10/64 16:08 น. | สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,060. | 06/10/64 15:54 น. | สถานี บ้านกล้วย ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,061. | 06/10/64 13:04 น. | สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,062. | 06/10/64 12:51 น. | สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,063. | 06/10/64 11:30 น. | สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,064. | 06/10/64 11:12 น. | สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,065. | 06/10/64 09:32 น. | สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,066. | 06/10/64 09:18 น. | สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,067. | 06/10/64 08:34 น. | สถานี บ้านพุพรหม ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,068. | 06/10/64 08:32 น. | สถานี บ้านพุน้อย ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,069. | 06/10/64 08:29 น. | สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,070. | 06/10/64 08:27 น. | สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,071. | 06/10/64 05:20 น. | สถานี บ้านแม่คะเมย ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,072. | 06/10/64 00:45 น. | สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,073. | 06/10/64 00:30 น. | สถานี บ้านจันตาแป๊ะ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,074. | 05/10/64 22:28 น. | สถานี บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบล หนองหมากฝ้าย อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,075. | 05/10/64 22:26 น. | สถานี บ้านปากหมาก ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,076. | 05/10/64 18:47 น. | สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,077. | 04/10/64 05:30 น. | สถานี บ้านปากหมาก ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,078. | 03/10/64 18:17 น. | สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,079. | 03/10/64 06:03 น. | สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,080. | 03/10/64 05:47 น. | สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,081. | 02/10/64 21:22 น. | สถานี ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ตำบล ทม.เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,082. | 02/10/64 21:04 น. | สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,083. | 02/10/64 20:59 น. | สถานี ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ตำบล ทม.เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,084. | 02/10/64 19:37 น. | สถานี บ้านแผ่นดินเย็น ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,085. | 02/10/64 16:58 น. | สถานี บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,086. | 02/10/64 01:53 น. | สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,087. | 01/10/64 20:07 น. | สถานี บ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,088. | 01/10/64 19:45 น. | สถานี บ้านเมืองนะ ตำบล ทต.เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,089. | 01/10/64 19:02 น. | สถานี บ้านปางเกลือ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,090. | 01/10/64 17:11 น. | สถานี บ้านห้วยคำ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,091. | 01/10/64 16:52 น. | สถานี บ้านกลุ่มตาขวัญ ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,092. | 01/10/64 00:20 น. | สถานี บ้านเชี่ยวหมอน ตำบล พนม อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,093. | 01/10/64 00:19 น. | สถานี บ้านเบญจา ตำบล พลูเถื่อน อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,094. | 29/09/64 23:28 น. | สถานี ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,095. | 29/09/64 22:03 น. | สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,096. | 29/09/64 22:02 น. | สถานี บ้านหนองแห้ว ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,097. | 29/09/64 21:18 น. | สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,098. | 29/09/64 21:08 น. | สถานี บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 13,099. | 29/09/64 20:43 น. | สถานี บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 13,100. | 29/09/64 20:04 น. | สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 13,051-13,100 จาก 25,361 รายการ
