อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,701. | 15/11/64 13:09 น. | สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,702. | 15/11/64 12:36 น. | สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,703. | 15/11/64 09:48 น. | สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,704. | 15/11/64 09:38 น. | สถานี บ้านวังทอง ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,705. | 15/11/64 09:31 น. | สถานี บ้านสามไกร* ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,706. | 15/11/64 09:16 น. | สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,707. | 15/11/64 08:35 น. | สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,708. | 15/11/64 08:14 น. | สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,709. | 15/11/64 07:17 น. | สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,710. | 15/11/64 00:41 น. | สถานี บ้านบางกา ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,711. | 14/11/64 11:35 น. | สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,712. | 14/11/64 10:52 น. | สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,713. | 14/11/64 07:54 น. | สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,714. | 13/11/64 19:42 น. | สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,715. | 13/11/64 16:07 น. | สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,716. | 13/11/64 15:54 น. | สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,717. | 13/11/64 15:32 น. | สถานี บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,718. | 13/11/64 15:16 น. | สถานี บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,719. | 13/11/64 15:16 น. | สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,720. | 13/11/64 15:10 น. | สถานี บ้านประชาธิปไตย ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,721. | 13/11/64 14:32 น. | สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,722. | 13/11/64 14:31 น. | สถานี บ้านพละ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,723. | 13/11/64 14:26 น. | สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,724. | 13/11/64 14:17 น. | สถานี บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,725. | 13/11/64 11:12 น. | สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,726. | 13/11/64 09:14 น. | สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,727. | 13/11/64 09:05 น. | สถานี บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,728. | 13/11/64 08:07 น. | สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,729. | 13/11/64 07:55 น. | สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,730. | 13/11/64 06:33 น. | สถานี บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,731. | 13/11/64 06:24 น. | สถานี บ้านปางมะกง ตำบล ทต.ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,732. | 13/11/64 06:18 น. | สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,733. | 13/11/64 06:03 น. | สถานี บ้านแหลมหิน ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,734. | 13/11/64 05:47 น. | สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,735. | 13/11/64 05:43 น. | สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,736. | 13/11/64 05:43 น. | สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,737. | 13/11/64 03:22 น. | สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,738. | 13/11/64 03:19 น. | สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,739. | 13/11/64 03:19 น. | สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,740. | 13/11/64 03:18 น. | สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,741. | 13/11/64 03:18 น. | สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,742. | 13/11/64 03:18 น. | สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,743. | 13/11/64 03:17 น. | สถานี บ้านช่องยูงทอง ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,744. | 13/11/64 01:24 น. | สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,745. | 13/11/64 00:58 น. | สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,746. | 13/11/64 00:49 น. | สถานี บ้านสามแยกอินทรีทอง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,747. | 13/11/64 00:45 น. | สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,748. | 13/11/64 00:45 น. | สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,749. | 13/11/64 00:44 น. | สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,750. | 13/11/64 00:44 น. | สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 12,701-12,750 จาก 25,361 รายการ
