อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,601. | 09/11/64 06:30 น. | สถานี บ้านห้วยตะวาย ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,602. | 09/11/64 05:48 น. | สถานี บ้านหินสี ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,603. | 09/11/64 03:50 น. | สถานี บ้านหินสี ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,604. | 09/11/64 03:43 น. | สถานี บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,605. | 09/11/64 03:02 น. | สถานี บ้านพุไทร ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,606. | 09/11/64 02:56 น. | สถานี บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,607. | 09/11/64 02:54 น. | สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,608. | 09/11/64 02:49 น. | สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,609. | 09/11/64 02:49 น. | สถานี บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,610. | 09/11/64 02:45 น. | สถานี บ้านไทยประจัน ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,611. | 09/11/64 02:39 น. | สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,612. | 09/11/64 02:32 น. | สถานี บ้านลำตะเคียน ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,613. | 09/11/64 02:17 น. | สถานี บ้านไทยประจัน ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,614. | 09/11/64 02:15 น. | สถานี บ้านลิ้นช้าง ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,615. | 09/11/64 02:01 น. | สถานี บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,616. | 09/11/64 02:00 น. | สถานี บ้านลิ้นช้าง ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,617. | 09/11/64 01:48 น. | สถานี บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,618. | 09/11/64 01:42 น. | สถานี บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,619. | 09/11/64 01:41 น. | สถานี บ้านพุไทร ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,620. | 09/11/64 01:33 น. | สถานี บ้านหนองเกตุ ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,621. | 09/11/64 01:33 น. | สถานี บ้านลำตะเคียน ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,622. | 07/11/64 20:00 น. | สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,623. | 06/11/64 22:22 น. | สถานี บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,624. | 06/11/64 20:34 น. | สถานี บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,625. | 06/11/64 20:18 น. | สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,626. | 06/11/64 19:59 น. | สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,627. | 06/11/64 19:34 น. | สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,628. | 06/11/64 18:58 น. | สถานี บ้านควนเสม็ด ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,629. | 06/11/64 18:35 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,630. | 06/11/64 18:27 น. | สถานี บ้านกอตง ตำบล เขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,631. | 06/11/64 18:10 น. | สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,632. | 06/11/64 18:07 น. | สถานี บ้านควนเสม็ด ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,633. | 06/11/64 18:03 น. | สถานี บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,634. | 06/11/64 17:59 น. | สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,635. | 06/11/64 17:54 น. | สถานี บ้านกอตง ตำบล เขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,636. | 06/11/64 17:38 น. | สถานี บ้านบางเหรียงใต้ ตำบล บางเหรียง อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,637. | 06/11/64 17:35 น. | สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,638. | 06/11/64 17:34 น. | สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,639. | 06/11/64 17:33 น. | สถานี บ้านกอตง ตำบล เขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,640. | 06/11/64 17:24 น. | สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,641. | 06/11/64 17:04 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,642. | 03/11/64 01:53 น. | สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย | ปริมาณน้ำฝน | ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,643. | 02/11/64 21:30 น. | สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,644. | 02/11/64 05:24 น. | สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,645. | 01/11/64 19:45 น. | สถานี ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,646. | 01/11/64 04:56 น. | สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย | ปริมาณน้ำฝน | ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,647. | 01/11/64 04:52 น. | สถานี บ้านไชยงาม ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,648. | 01/11/64 04:52 น. | สถานี บ้านป่าฮิ้น ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่ | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,649. | 01/11/64 04:33 น. | สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,650. | 31/10/64 20:39 น. | สถานี บ้านฟากท่า ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 12,601-12,650 จาก 25,361 รายการ
