อ่านรายงานเตือนภัย
รายการรายงานเตือนภัย
| ลำดับ | วันที่แจ้งเตือน | สถานที่ | ประเภท | ระดับการแจ้งเตือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501. | 22/11/68 11:06 น. | สถานี บ้านเมรัย* ตำบล สินปุน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 502. | 22/11/68 09:35 น. | สถานี ชุมชนย่านยาวออก* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 503. | 22/11/68 09:12 น. | สถานี บ้านสาวอ* ตำบล สาวอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 504. | 22/11/68 06:10 น. | สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 505. | 22/11/68 03:33 น. | สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 506. | 22/11/68 01:20 น. | สถานี บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 507. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 508. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 509. | 22/11/68 00:45 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 510. | 22/11/68 00:30 น. | สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 511. | 22/11/68 00:25 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 512. | 22/11/68 00:01 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 513. | 21/11/68 23:43 น. | สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 514. | 21/11/68 23:42 น. | สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 515. | 21/11/68 23:15 น. | สถานี ชุมชนตลาดเมืองใหม่* ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 516. | 21/11/68 23:15 น. | สถานี บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 517. | 21/11/68 23:00 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 518. | 21/11/68 22:30 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 519. | 21/11/68 22:25 น. | สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 520. | 21/11/68 22:20 น. | สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 521. | 21/11/68 22:15 น. | สถานี บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 522. | 21/11/68 22:06 น. | สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 523. | 21/11/68 22:05 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 524. | 21/11/68 22:05 น. | สถานี บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 525. | 21/11/68 22:01 น. | สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 526. | 21/11/68 21:50 น. | สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 527. | 21/11/68 21:45 น. | สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 528. | 21/11/68 21:35 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 529. | 21/11/68 21:30 น. | สถานี บ้านบ่อตันแซะ* ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 530. | 21/11/68 21:27 น. | สถานี บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 531. | 21/11/68 21:26 น. | สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 532. | 21/11/68 21:20 น. | สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 533. | 21/11/68 21:15 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 534. | 21/11/68 21:10 น. | สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 535. | 21/11/68 21:06 น. | สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 536. | 21/11/68 21:05 น. | สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 537. | 21/11/68 20:54 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 538. | 21/11/68 20:50 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 539. | 21/11/68 20:40 น. | สถานี บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 540. | 21/11/68 20:40 น. | สถานี บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 541. | 21/11/68 20:30 น. | สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | ระดับน้ำ | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 542. | 21/11/68 20:25 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 543. | 21/11/68 20:23 น. | สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 544. | 21/11/68 20:22 น. | สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 545. | 21/11/68 20:05 น. | สถานี บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 546. | 21/11/68 20:00 น. | สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 547. | 21/11/68 19:55 น. | สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 548. | 21/11/68 19:45 น. | สถานี บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 549. | 21/11/68 19:42 น. | สถานี บ้านห้วยน้ำดำ ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 550. | 21/11/68 19:42 น. | สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | ปริมาณน้ำฝน | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
แสดง 501-550 จาก 25,361 รายการ
