Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,801. | 29/12/14 16:01 | Station บ้านตลาดนาทวี ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,802. | 26/12/14 20:39 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,803. | 26/12/14 17:12 | Station บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,804. | 26/12/14 17:11 | Station บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,805. | 26/12/14 16:30 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,806. | 26/12/14 16:29 | Station บ้านเผียนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,807. | 26/12/14 16:26 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,808. | 26/12/14 16:09 | Station บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,809. | 26/12/14 15:37 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,810. | 26/12/14 15:37 | Station บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,811. | 26/12/14 15:35 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,812. | 26/12/14 15:34 | Station บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,813. | 26/12/14 15:27 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,814. | 26/12/14 15:27 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,815. | 26/12/14 15:00 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,816. | 26/12/14 13:38 | Station บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,817. | 26/12/14 13:15 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,818. | 26/12/14 01:12 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,819. | 26/12/14 01:11 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,820. | 25/12/14 18:23 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,821. | 25/12/14 18:22 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,822. | 25/12/14 18:21 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,823. | 24/12/14 22:20 | Station บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,824. | 24/12/14 22:14 | Station บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,825. | 22/12/14 12:46 | Station บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,826. | 22/12/14 11:00 | Station บ้านตลาดนาทวี ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,827. | 22/12/14 06:47 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,828. | 22/12/14 06:47 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,829. | 22/12/14 05:10 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,830. | 22/12/14 03:17 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,831. | 22/12/14 03:17 | Station บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,832. | 22/12/14 03:16 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,833. | 22/12/14 03:10 | Station บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,834. | 22/12/14 03:09 | Station บ้านท่าโต้ ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,835. | 22/12/14 03:09 | Station บ้านท่าโต้ ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,836. | 21/12/14 10:41 | Station บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,837. | 21/12/14 04:12 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,838. | 21/12/14 04:11 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,839. | 20/12/14 23:02 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 22,840. | 14/12/14 11:57 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,841. | 14/12/14 11:44 | Station บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,842. | 14/12/14 11:43 | Station บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,843. | 14/12/14 11:25 | Station บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,844. | 14/12/14 11:24 | Station บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,845. | 14/12/14 11:23 | Station บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,846. | 14/12/14 11:22 | Station บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,847. | 14/12/14 11:22 | Station บ้านท่าแพ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,848. | 14/12/14 11:21 | Station บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,849. | 14/12/14 11:20 | Station บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 22,850. | 14/12/14 11:18 | Station บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 22,801-22,850 of 25,361 items
