Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,851. | 21/11/25 16:25 | Station บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,852. | 21/11/25 16:15 | Station บ้านปลักหว้า* ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,853. | 21/11/25 16:10 | Station บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,854. | 21/11/25 16:00 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,855. | 21/11/25 15:57 | Station บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,856. | 21/11/25 15:55 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,857. | 21/11/25 15:41 | Station บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,858. | 21/11/25 15:40 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,859. | 21/11/25 15:35 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,860. | 21/11/25 15:21 | Station บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,861. | 21/11/25 15:20 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,862. | 21/11/25 15:10 | Station ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,863. | 21/11/25 15:10 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,864. | 21/11/25 15:10 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,865. | 21/11/25 15:10 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,866. | 21/11/25 15:00 | Station บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,867. | 21/11/25 14:56 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,868. | 21/11/25 14:55 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,869. | 21/11/25 14:46 | Station บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,870. | 21/11/25 14:41 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,871. | 21/11/25 14:40 | Station บ้านเขานา ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,872. | 21/11/25 14:35 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,873. | 21/11/25 14:30 | Station ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,874. | 21/11/25 14:29 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,875. | 21/11/25 14:25 | Station บ้านบือราแง ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,876. | 21/11/25 14:12 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,877. | 21/11/25 14:00 | Station บ้านไสท้อน ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,878. | 21/11/25 13:55 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,879. | 21/11/25 13:53 | Station บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,880. | 21/11/25 13:45 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,881. | 21/11/25 13:43 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,882. | 21/11/25 13:42 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,883. | 21/11/25 13:40 | Station บ้านโต๊ะทูวอ (บ้านเกาะแน)* ตำบล ปิตูมุดี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,884. | 21/11/25 13:40 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,885. | 21/11/25 13:39 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,886. | 21/11/25 13:30 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,887. | 21/11/25 13:27 | Station บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,888. | 21/11/25 13:25 | Station บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,889. | 21/11/25 13:20 | Station บ้านไสท้อน ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,890. | 21/11/25 12:47 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,891. | 21/11/25 12:42 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,892. | 21/11/25 12:42 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,893. | 21/11/25 12:39 | Station ชุมชนวัดเกาะ* ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,894. | 21/11/25 12:36 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,895. | 21/11/25 12:35 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,896. | 21/11/25 12:16 | Station บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 18,897. | 21/11/25 12:15 | Station บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,898. | 21/11/25 12:11 | Station ชุมชนวัดเกาะ* ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,899. | 21/11/25 12:10 | Station บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 18,900. | 21/11/25 12:09 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 18,851-18,900 of 25,361 items
