Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,001. | 12/12/25 07:45 | Station บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,002. | 12/12/25 07:25 | Station บ้านท้องนายปาน ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,003. | 12/12/25 07:22 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,004. | 12/12/25 07:19 | Station บ้านคลองสง* ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,005. | 12/12/25 07:10 | Station บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,006. | 12/12/25 06:41 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,007. | 12/12/25 06:40 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,008. | 12/12/25 06:18 | Station บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,009. | 12/12/25 06:17 | Station บ้านเหนือ ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,010. | 12/12/25 06:15 | Station บ้านท้องนายปาน ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,011. | 12/12/25 06:10 | Station บ้านเหนือ ตำบล บ้านใต้ อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,012. | 12/12/25 06:08 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,013. | 12/12/25 05:37 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,014. | 12/12/25 05:35 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,015. | 12/12/25 05:33 | Station บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,016. | 12/12/25 05:30 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,017. | 12/12/25 05:25 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,018. | 12/12/25 04:20 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,019. | 12/12/25 04:15 | Station บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,020. | 12/12/25 04:10 | Station บ้านลุ่มแร่* ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,021. | 29/11/25 11:34 | Station บ้านกระชุม* ตำบล อรัญคามวารี อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,022. | 27/11/25 04:03 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,023. | 26/11/25 11:15 | Station บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,024. | 26/11/25 10:34 | Station บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,025. | 26/11/25 10:15 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,026. | 26/11/25 07:55 | Station บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,027. | 26/11/25 07:05 | Station บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,028. | 26/11/25 05:10 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,029. | 26/11/25 05:05 | Station บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,030. | 26/11/25 05:04 | Station บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,031. | 26/11/25 05:00 | Station บ้านบูเก๊ะตา ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,032. | 26/11/25 02:25 | Station บ้านบูเก๊ะตา ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,033. | 26/11/25 01:08 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,034. | 26/11/25 01:05 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,035. | 26/11/25 01:04 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,036. | 26/11/25 01:00 | Station บ้านไอยามู ตำบล เกียร์ อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,037. | 26/11/25 01:00 | Station บ้านบูเก๊ะตา ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,038. | 25/11/25 23:20 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,039. | 25/11/25 21:50 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,040. | 25/11/25 20:55 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,041. | 25/11/25 20:20 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,042. | 25/11/25 20:15 | Station บ้านนางเอื้อย* ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,043. | 25/11/25 19:25 | Station บ้านบางจันสี* ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,044. | 25/11/25 19:20 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,045. | 25/11/25 19:05 | Station บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,046. | 25/11/25 18:51 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,047. | 25/11/25 18:48 | Station บ้านหัวโคก* ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,048. | 25/11/25 18:25 | Station บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 17,049. | 25/11/25 18:10 | Station บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 17,050. | 25/11/25 18:10 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 17,001-17,050 of 25,361 items
