Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,501. | 20/11/25 00:55 | Station ชุมชนวัดเกาะ* ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,502. | 20/11/25 00:55 | Station บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,503. | 20/11/25 00:55 | Station บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,504. | 20/11/25 00:55 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,505. | 20/11/25 00:55 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,506. | 20/11/25 00:50 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,507. | 20/11/25 00:50 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,508. | 20/11/25 00:50 | Station บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,509. | 20/11/25 00:40 | Station บ้านบริจ๊ะ ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,510. | 20/11/25 00:40 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,511. | 20/11/25 00:40 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,512. | 20/11/25 00:39 | Station บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,513. | 20/11/25 00:30 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,514. | 20/11/25 00:30 | Station บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,515. | 20/11/25 00:30 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,516. | 20/11/25 00:30 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,517. | 20/11/25 00:20 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,518. | 20/11/25 00:20 | Station บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,519. | 20/11/25 00:20 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,520. | 20/11/25 00:20 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,521. | 20/11/25 00:05 | Station บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,522. | 20/11/25 00:02 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,523. | 19/11/25 23:55 | Station บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,524. | 19/11/25 23:50 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,525. | 19/11/25 23:44 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,526. | 19/11/25 23:27 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,527. | 19/11/25 23:25 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,528. | 19/11/25 23:20 | Station บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,529. | 19/11/25 23:10 | Station บ้านยานิง ตำบล จวบ อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,530. | 19/11/25 23:09 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,531. | 19/11/25 23:05 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,532. | 19/11/25 23:00 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,533. | 19/11/25 22:56 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,534. | 19/11/25 22:51 | Station บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,535. | 19/11/25 22:45 | Station บ้านท่าเชียด* ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,536. | 19/11/25 22:45 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,537. | 19/11/25 22:44 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,538. | 19/11/25 22:44 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,539. | 19/11/25 22:36 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,540. | 19/11/25 22:35 | Station บ้านควนจง* ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,541. | 19/11/25 22:26 | Station บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,542. | 19/11/25 22:25 | Station บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,543. | 19/11/25 22:11 | Station บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,544. | 19/11/25 22:04 | Station บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,545. | 19/11/25 22:00 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,546. | 19/11/25 21:53 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,547. | 19/11/25 21:50 | Station บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,548. | 19/11/25 21:50 | Station บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,549. | 19/11/25 21:40 | Station บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,550. | 19/11/25 21:32 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 16,501-16,550 of 25,361 items
