Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,051. | 27/04/20 09:22 | Station บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,052. | 27/04/20 09:03 | Station บ้านแม่ฮู้ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,053. | 27/04/20 08:45 | Station บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,054. | 27/04/20 08:21 | Station บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,055. | 27/04/20 08:05 | Station บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,056. | 27/04/20 07:33 | Station บ้านสุเม่นเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,057. | 27/04/20 07:24 | Station บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,058. | 27/04/20 07:23 | Station บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,059. | 27/04/20 07:22 | Station บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,060. | 27/04/20 07:21 | Station บ้านแม่เทินเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,061. | 27/04/20 07:21 | Station บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,062. | 27/04/20 07:05 | Station บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,063. | 18/02/20 17:59 | Station บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,064. | 18/02/20 17:38 | Station บ้านหนองจรเข้ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,065. | 11/11/19 02:47 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,066. | 10/11/19 23:27 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,067. | 10/11/19 06:24 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,068. | 08/11/19 21:35 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,069. | 08/11/19 20:50 | Station บ้านในช่อง ตำบล สองแพรก อำเภอ ชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,070. | 08/11/19 09:01 | Station บ้านใหม่ปางเติม ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,071. | 08/11/19 04:41 | Station บ้านแม่ปอน ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,072. | 07/11/19 23:05 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,073. | 07/11/19 22:53 | Station บ้านแม่สะป๊อก ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,074. | 03/11/19 22:00 | Station บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,075. | 03/11/19 12:29 | Station บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,076. | 03/11/19 12:23 | Station บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,077. | 02/11/19 13:48 | Station บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,078. | 28/10/19 19:44 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,079. | 20/10/19 22:33 | Station บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,080. | 20/10/19 22:08 | Station บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,081. | 19/10/19 12:48 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,082. | 19/10/19 12:12 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,083. | 18/10/19 14:21 | Station บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,084. | 18/10/19 13:18 | Station บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,085. | 17/10/19 21:53 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,086. | 17/10/19 05:22 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,087. | 16/10/19 19:10 | Station บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,088. | 13/10/19 00:37 | Station บ้านป่าขี ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,089. | 12/10/19 22:07 | Station บ้านขนงพระใต้ ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,090. | 12/10/19 18:57 | Station บ้านขนงพระใต้ ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,091. | 12/10/19 05:14 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,092. | 11/10/19 23:24 | Station บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,093. | 11/10/19 22:48 | Station บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,094. | 11/10/19 22:09 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,095. | 11/10/19 20:41 | Station บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,096. | 11/10/19 06:33 | Station บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,097. | 11/10/19 04:47 | Station บ้านปางขุม ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,098. | 11/10/19 04:28 | Station บ้านลำโชค ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 16,099. | 11/10/19 03:08 | Station บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 16,100. | 11/10/19 01:55 | Station บ้านปางตอง ตำบล แม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 16,051-16,100 of 25,361 items
