Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,051. | 08/09/20 07:21 | Station บ้านผาใต้ ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,052. | 08/09/20 07:05 | Station บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,053. | 08/09/20 07:00 | Station บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,054. | 08/09/20 06:53 | Station บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,055. | 08/09/20 06:53 | Station บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,056. | 08/09/20 06:51 | Station บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,057. | 08/09/20 06:31 | Station บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,058. | 08/09/20 06:22 | Station บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,059. | 08/09/20 06:18 | Station บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,060. | 08/09/20 06:16 | Station บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,061. | 08/09/20 06:09 | Station บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,062. | 08/09/20 06:07 | Station บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,063. | 08/09/20 06:03 | Station บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,064. | 08/09/20 06:00 | Station บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,065. | 08/09/20 05:30 | Station บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,066. | 08/09/20 04:49 | Station บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,067. | 08/09/20 04:49 | Station บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,068. | 08/09/20 04:15 | Station บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,069. | 08/09/20 03:26 | Station บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,070. | 08/09/20 03:19 | Station บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,071. | 08/09/20 02:55 | Station บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,072. | 08/09/20 02:32 | Station บ้านน้ำพัน ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,073. | 08/09/20 00:12 | Station บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,074. | 07/09/20 23:58 | Station บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,075. | 07/09/20 00:27 | Station บ้านห้วยตม ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,076. | 06/09/20 07:07 | Station บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,077. | 06/09/20 06:47 | Station บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,078. | 05/09/20 06:43 | Station บ้านห้วยไคร้ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,079. | 04/09/20 07:56 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล คลองท่อมเหนือ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,080. | 04/09/20 07:56 | Station บ้านห้วยโต้ ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,081. | 04/09/20 07:56 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,082. | 04/09/20 06:56 | Station บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,083. | 04/09/20 06:02 | Station บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,084. | 04/09/20 00:51 | Station บ้านสะพานไทร ตำบล บางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,085. | 04/09/20 00:19 | Station บ้านสะพานไทร ตำบล บางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,086. | 03/09/20 17:16 | Station บ้านคลองเพล ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,087. | 03/09/20 08:37 | Station บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,088. | 02/09/20 18:43 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,089. | 01/09/20 08:10 | Station บ้านลานสาง ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,090. | 01/09/20 08:01 | Station บ้านเจ็ดร้อยไร่ ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,091. | 01/09/20 07:47 | Station บ้านถ้ำมงกุฎ ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,092. | 01/09/20 05:48 | Station บ้านโค้งสง่า ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,093. | 01/09/20 05:35 | Station บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,094. | 01/09/20 04:51 | Station บ้านเจ็ดร้อยไร่ ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,095. | 01/09/20 03:34 | Station บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,096. | 01/09/20 03:26 | Station บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,097. | 01/09/20 03:18 | Station บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,098. | 01/09/20 02:59 | Station บ้านโป่งช้าง ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,099. | 01/09/20 02:50 | Station บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 15,100. | 01/09/20 02:41 | Station ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 15,051-15,100 of 25,361 items
