Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,701. | 27/11/20 02:50 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,702. | 27/11/20 02:46 | Station บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,703. | 27/11/20 02:17 | Station บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,704. | 27/11/20 02:07 | Station บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,705. | 27/11/20 01:31 | Station บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,706. | 27/11/20 00:42 | Station บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,707. | 27/11/20 00:42 | Station บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,708. | 26/11/20 23:45 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,709. | 26/11/20 23:34 | Station บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,710. | 26/11/20 22:56 | Station บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,711. | 26/11/20 21:04 | Station บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,712. | 23/11/20 04:52 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,713. | 22/11/20 09:45 | Station บ้านลำทหาร ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,714. | 21/11/20 22:05 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,715. | 18/11/20 22:38 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,716. | 18/11/20 05:15 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,717. | 14/11/20 06:55 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,718. | 14/11/20 02:43 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,719. | 13/11/20 12:30 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,720. | 13/11/20 10:44 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,721. | 13/11/20 10:33 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,722. | 13/11/20 10:31 | Station บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,723. | 13/11/20 08:18 | Station บ้านห้วยใหญ่ ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,724. | 13/11/20 07:29 | Station บ้านห้วยใหญ่ ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,725. | 13/11/20 05:52 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,726. | 13/11/20 05:52 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,727. | 13/11/20 04:55 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,728. | 09/11/20 23:33 | Station บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,729. | 09/11/20 05:31 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,730. | 09/11/20 05:19 | Station บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,731. | 09/11/20 05:15 | Station บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,732. | 09/11/20 05:13 | Station บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,733. | 09/11/20 00:27 | Station บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,734. | 09/11/20 00:23 | Station บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,735. | 08/11/20 03:37 | Station บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,736. | 06/11/20 00:42 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,737. | 05/11/20 14:00 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,738. | 05/11/20 02:06 | Station บ้านดอยงาม ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,739. | 05/11/20 01:41 | Station บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,740. | 04/11/20 05:23 | Station บ้านแม่แดดน้อย ตำบล แม่แดด อำเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,741. | 04/11/20 03:35 | Station บ้านแม่แดดน้อย ตำบล แม่แดด อำเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,742. | 04/11/20 02:50 | Station บ้านยาง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,743. | 04/11/20 02:43 | Station บ้านห้วยไคร้ ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,744. | 04/11/20 01:17 | Station บ้านแม่ฮ่าง ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,745. | 04/11/20 00:39 | Station บ้านยาง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,746. | 04/11/20 00:22 | Station บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,747. | 03/11/20 05:27 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,748. | 03/11/20 02:51 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,749. | 03/11/20 02:51 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,750. | 02/11/20 20:25 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 14,701-14,750 of 25,361 items
