Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,451. | 06/01/21 04:58 | Station บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,452. | 06/01/21 04:46 | Station บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,453. | 06/01/21 04:43 | Station บ้านวังไทร ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,454. | 03/01/21 11:28 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,455. | 03/01/21 08:00 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,456. | 26/12/20 23:01 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,457. | 26/12/20 21:09 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,458. | 26/12/20 21:09 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,459. | 26/12/20 20:40 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,460. | 26/12/20 14:00 | Station บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,461. | 25/12/20 17:18 | Station บ้านช่องลม ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,462. | 25/12/20 17:15 | Station บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,463. | 25/12/20 16:50 | Station บ้านห้วยใหญ่ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,464. | 25/12/20 16:33 | Station บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,465. | 25/12/20 16:15 | Station บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,466. | 25/12/20 14:24 | Station บ้านบางมาศ ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,467. | 25/12/20 14:03 | Station บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,468. | 25/12/20 13:25 | Station บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,469. | 25/12/20 13:05 | Station บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,470. | 25/12/20 12:53 | Station บ้านวังพุง ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,471. | 25/12/20 12:44 | Station บ้านปากแพรก ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,472. | 25/12/20 12:40 | Station บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,473. | 25/12/20 12:14 | Station บ้านวังพุง ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,474. | 25/12/20 12:11 | Station บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,475. | 25/12/20 12:02 | Station บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,476. | 25/12/20 11:57 | Station บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,477. | 25/12/20 11:54 | Station บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,478. | 25/12/20 11:35 | Station บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,479. | 25/12/20 11:17 | Station บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,480. | 25/12/20 11:15 | Station บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,481. | 20/12/20 06:55 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,482. | 18/12/20 23:21 | Station บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,483. | 17/12/20 17:30 | Station บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,484. | 17/12/20 15:27 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,485. | 17/12/20 15:07 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,486. | 17/12/20 14:31 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,487. | 17/12/20 14:16 | Station บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,488. | 17/12/20 13:46 | Station บ้านแซะ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,489. | 17/12/20 12:47 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,490. | 17/12/20 12:37 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,491. | 17/12/20 12:31 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,492. | 17/12/20 11:03 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,493. | 17/12/20 10:49 | Station บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,494. | 17/12/20 10:21 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,495. | 04/12/20 06:23 | Station บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 14,496. | 03/12/20 14:31 | Station บ้านเนินสำลี ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,497. | 03/12/20 12:03 | Station บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,498. | 03/12/20 12:03 | Station บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,499. | 03/12/20 11:08 | Station บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 14,500. | 03/12/20 07:14 | Station บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 14,451-14,500 of 25,361 items
