Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,651. | 18/11/21 02:31 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,652. | 18/11/21 02:29 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,653. | 18/11/21 02:23 | Station บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,654. | 18/11/21 02:00 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,655. | 18/11/21 00:54 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,656. | 18/11/21 00:48 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,657. | 18/11/21 00:21 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,658. | 18/11/21 00:07 | Station บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,659. | 18/11/21 00:02 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,660. | 17/11/21 23:57 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,661. | 17/11/21 23:51 | Station บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,662. | 17/11/21 23:50 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,663. | 17/11/21 23:23 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,664. | 17/11/21 23:10 | Station บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,665. | 17/11/21 23:09 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,666. | 17/11/21 23:08 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,667. | 17/11/21 22:48 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,668. | 17/11/21 22:22 | Station บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,669. | 17/11/21 22:13 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,670. | 17/11/21 22:02 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,671. | 17/11/21 21:31 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,672. | 17/11/21 21:06 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,673. | 17/11/21 21:03 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,674. | 17/11/21 21:03 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,675. | 17/11/21 20:26 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,676. | 17/11/21 20:03 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,677. | 17/11/21 19:58 | Station บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,678. | 17/11/21 19:48 | Station บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,679. | 17/11/21 19:32 | Station บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,680. | 17/11/21 19:29 | Station บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,681. | 17/11/21 19:27 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,682. | 17/11/21 19:14 | Station บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,683. | 17/11/21 19:11 | Station บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,684. | 17/11/21 19:05 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,685. | 17/11/21 12:22 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,686. | 17/11/21 11:53 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,687. | 17/11/21 11:29 | Station บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,688. | 15/11/21 23:34 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,689. | 15/11/21 22:16 | Station บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,690. | 15/11/21 21:42 | Station บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,691. | 15/11/21 20:51 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,692. | 15/11/21 20:08 | Station บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,693. | 15/11/21 20:08 | Station บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,694. | 15/11/21 19:38 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,695. | 15/11/21 19:31 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,696. | 15/11/21 19:27 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,697. | 15/11/21 19:26 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,698. | 15/11/21 17:25 | Station บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,699. | 15/11/21 14:26 | Station บ้านสันติสุข ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,700. | 15/11/21 13:45 | Station บ้านสันติสุข ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 12,651-12,700 of 25,361 items
