Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,601. | 23/11/21 18:45 | Station บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,602. | 23/11/21 18:43 | Station บ้านป่าละอู ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,603. | 23/11/21 18:41 | Station บ้านหนองเกตุ ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,604. | 23/11/21 18:40 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,605. | 23/11/21 18:38 | Station บ้านหนองน้ำดำ ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,606. | 23/11/21 18:24 | Station บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,607. | 23/11/21 17:20 | Station บ้านพุไทร ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,608. | 23/11/21 16:46 | Station บ้านห้วยไผ่ ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,609. | 23/11/21 16:17 | Station บ้านห้วยตะวาย ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,610. | 23/11/21 16:10 | Station บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,611. | 23/11/21 16:01 | Station บ้านห้วยตะวาย ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,612. | 23/11/21 14:34 | Station บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,613. | 23/11/21 14:32 | Station บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,614. | 23/11/21 13:40 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,615. | 23/11/21 13:30 | Station บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,616. | 23/11/21 12:43 | Station บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,617. | 23/11/21 11:12 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,618. | 23/11/21 09:33 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,619. | 23/11/21 08:37 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,620. | 23/11/21 07:41 | Station บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,621. | 23/11/21 06:20 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,622. | 23/11/21 06:16 | Station บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,623. | 23/11/21 05:34 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,624. | 23/11/21 05:07 | Station บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,625. | 23/11/21 05:05 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,626. | 23/11/21 04:59 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,627. | 19/11/21 18:32 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,628. | 19/11/21 17:51 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,629. | 18/11/21 20:37 | Station บ้านบางเตยกลาง ตำบล บางเตย อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,630. | 18/11/21 17:50 | Station บ้านควน ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,631. | 18/11/21 15:47 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,632. | 18/11/21 15:20 | Station บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,633. | 18/11/21 14:34 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,634. | 18/11/21 13:50 | Station บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,635. | 18/11/21 13:37 | Station บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,636. | 18/11/21 13:34 | Station บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,637. | 18/11/21 13:31 | Station บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,638. | 18/11/21 13:03 | Station บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,639. | 18/11/21 12:41 | Station บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,640. | 18/11/21 12:41 | Station บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,641. | 18/11/21 12:07 | Station บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,642. | 18/11/21 11:53 | Station บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,643. | 18/11/21 11:49 | Station บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,644. | 18/11/21 11:45 | Station บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,645. | 18/11/21 10:32 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,646. | 18/11/21 04:59 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,647. | 18/11/21 04:52 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,648. | 18/11/21 04:47 | Station บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,649. | 18/11/21 04:47 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,650. | 18/11/21 02:35 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 12,601-12,650 of 25,361 items
