Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,351. | 02/12/21 04:05 | Station บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,352. | 02/12/21 04:03 | Station บ้านคลองเรือ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,353. | 02/12/21 03:49 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,354. | 02/12/21 03:29 | Station บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,355. | 02/12/21 03:14 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,356. | 02/12/21 03:08 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,357. | 02/12/21 03:02 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,358. | 02/12/21 03:01 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,359. | 02/12/21 02:58 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,360. | 02/12/21 02:57 | Station บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,361. | 02/12/21 02:51 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,362. | 02/12/21 02:39 | Station บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,363. | 02/12/21 02:38 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,364. | 02/12/21 02:30 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,365. | 02/12/21 02:27 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,366. | 02/12/21 02:16 | Station บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,367. | 01/01/70 07:00 | Station บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,368. | 02/12/21 02:05 | Station บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,369. | 02/12/21 01:52 | Station บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,370. | 02/12/21 01:30 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,371. | 02/12/21 01:15 | Station บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,372. | 02/12/21 01:07 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,373. | 02/12/21 01:03 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,374. | 02/12/21 00:59 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,375. | 02/12/21 00:53 | Station บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,376. | 02/12/21 00:42 | Station บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,377. | 02/12/21 00:34 | Station บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,378. | 02/12/21 00:24 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,379. | 02/12/21 00:23 | Station บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,380. | 02/12/21 00:20 | Station บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,381. | 02/12/21 00:18 | Station บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,382. | 02/12/21 00:18 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,383. | 02/12/21 00:15 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,384. | 01/12/21 22:17 | Station บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,385. | 01/12/21 22:11 | Station บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,386. | 01/12/21 22:00 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,387. | 01/01/70 07:00 | Station บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,388. | 01/12/21 21:51 | Station บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,389. | 01/12/21 21:30 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,390. | 01/12/21 21:22 | Station บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,391. | 01/12/21 21:16 | Station บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,392. | 01/12/21 21:15 | Station บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,393. | 01/12/21 21:13 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,394. | 01/12/21 21:12 | Station บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,395. | 01/12/21 20:15 | Station บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,396. | 01/12/21 19:59 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,397. | 01/12/21 17:58 | Station บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,398. | 01/12/21 16:17 | Station บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,399. | 01/12/21 15:13 | Station บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,400. | 01/12/21 14:15 | Station บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 12,351-12,400 of 25,361 items
