Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,301. | 25/11/25 02:43 | Station บ้านวังพา ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,302. | 25/11/25 02:40 | Station บ้านไอร์ตืองอ ตำบล ศรีสาคร อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,303. | 25/11/25 02:33 | Station บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,304. | 25/11/25 02:30 | Station บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,305. | 25/11/25 01:50 | Station บ้านปุยุต* ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,306. | 25/11/25 01:20 | Station บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,307. | 25/11/25 01:15 | Station บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,308. | 24/11/25 22:44 | Station บ้านท่าเขา* ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,309. | 24/11/25 21:40 | Station บ้านกะดุ* ตำบล ควนขัน อำเภอ มืองสตูล จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,310. | 24/11/25 21:15 | Station บ้านปุยุต* ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,311. | 24/11/25 20:20 | Station ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,312. | 24/11/25 20:09 | Station บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,313. | 24/11/25 17:25 | Station บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,314. | 24/11/25 16:40 | Station บ้านกะดุ* ตำบล ควนขัน อำเภอ มืองสตูล จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,315. | 24/11/25 16:10 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,316. | 24/11/25 16:10 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,317. | 24/11/25 15:20 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,318. | 24/11/25 15:10 | Station บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,319. | 24/11/25 14:10 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,320. | 24/11/25 13:36 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,321. | 24/11/25 13:00 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,322. | 24/11/25 13:00 | Station บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,323. | 24/11/25 12:40 | Station บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,324. | 24/11/25 12:20 | Station บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,325. | 24/11/25 12:00 | Station บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,326. | 24/11/25 12:00 | Station บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,327. | 24/11/25 12:00 | Station บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,328. | 24/11/25 12:00 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,329. | 24/11/25 11:47 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,330. | 24/11/25 11:47 | Station บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,331. | 24/11/25 11:36 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,332. | 24/11/25 11:30 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,333. | 24/11/25 11:20 | Station บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,334. | 24/11/25 11:20 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,335. | 24/11/25 11:11 | Station บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,336. | 24/11/25 11:10 | Station บ้านโคกทรายเหนือ* ตำบล โพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,337. | 24/11/25 11:10 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,338. | 24/11/25 11:10 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,339. | 24/11/25 10:42 | Station บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,340. | 24/11/25 10:42 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,341. | 24/11/25 10:42 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,342. | 24/11/25 10:40 | Station บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,343. | 24/11/25 10:36 | Station บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,344. | 24/11/25 10:35 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,345. | 24/11/25 10:28 | Station บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,346. | 24/11/25 10:26 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,347. | 24/11/25 10:25 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,348. | 24/11/25 10:23 | Station บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,349. | 24/11/25 10:22 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,350. | 24/11/25 10:20 | Station บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 12,301-12,350 of 25,361 items
