Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,251. | 30/12/21 06:05 | Station บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,252. | 30/12/21 06:04 | Station บ้านเผียน ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,253. | 30/12/21 05:50 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,254. | 30/12/21 05:15 | Station บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,255. | 30/12/21 05:10 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,256. | 30/12/21 05:07 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,257. | 30/12/21 05:03 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,258. | 30/12/21 05:02 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,259. | 30/12/21 04:56 | Station บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,260. | 30/12/21 04:44 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,261. | 30/12/21 04:42 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,262. | 25/12/21 22:22 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,263. | 25/12/21 22:21 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,264. | 17/12/21 21:20 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,265. | 17/12/21 18:47 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,266. | 17/12/21 18:03 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,267. | 17/12/21 17:57 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,268. | 17/12/21 17:39 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,269. | 17/12/21 16:52 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,270. | 17/12/21 14:53 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,271. | 17/12/21 14:44 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,272. | 17/12/21 14:22 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,273. | 17/12/21 14:20 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,274. | 17/12/21 14:01 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,275. | 17/12/21 13:58 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,276. | 17/12/21 13:49 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,277. | 17/12/21 13:49 | Station บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,278. | 17/12/21 09:20 | Station บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,279. | 17/12/21 09:03 | Station บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,280. | 17/12/21 08:00 | Station บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,281. | 17/12/21 05:53 | Station บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,282. | 17/12/21 05:27 | Station บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,283. | 16/12/21 16:05 | Station บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,284. | 16/12/21 15:51 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,285. | 16/12/21 14:21 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,286. | 16/12/21 14:10 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,287. | 03/12/21 05:44 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,288. | 03/12/21 02:03 | Station บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,289. | 03/12/21 00:11 | Station บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,290. | 02/12/21 21:31 | Station บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,291. | 02/12/21 20:48 | Station บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 12,292. | 02/12/21 19:16 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,293. | 02/12/21 18:59 | Station บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,294. | 02/12/21 18:16 | Station บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,295. | 02/12/21 18:03 | Station บ้านหน้าซึง ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,296. | 02/12/21 17:32 | Station บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,297. | 02/12/21 17:01 | Station บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,298. | 02/12/21 16:56 | Station บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,299. | 02/12/21 16:05 | Station บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 12,300. | 02/12/21 15:35 | Station บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 12,251-12,300 of 25,361 items
