Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,601. | 15/06/22 05:16 | Station บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,602. | 15/06/22 05:15 | Station บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,603. | 15/06/22 04:59 | Station บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,604. | 15/06/22 02:52 | Station บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,605. | 13/06/22 21:07 | Station บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,606. | 11/06/22 19:35 | Station บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,607. | 10/06/22 18:09 | Station บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,608. | 09/06/22 20:19 | Station บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,609. | 06/06/22 18:09 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,610. | 06/06/22 02:15 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 11,611. | 05/06/22 09:30 | Station บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 11,612. | 05/06/22 06:03 | Station บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,613. | 05/06/22 00:00 | Station บ้านวังประจัน ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,614. | 04/06/22 23:11 | Station บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,615. | 04/06/22 23:01 | Station บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,616. | 04/06/22 06:21 | Station บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,617. | 03/06/22 17:09 | Station บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,618. | 03/06/22 15:46 | Station บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,619. | 03/06/22 13:44 | Station บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,620. | 02/06/22 08:50 | Station บ้านราวปลา ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,621. | 02/06/22 08:50 | Station บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,622. | 02/06/22 06:35 | Station บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,623. | 02/06/22 06:12 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,624. | 02/06/22 06:12 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 11,625. | 02/06/22 06:11 | Station บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,626. | 02/06/22 04:54 | Station บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,627. | 02/06/22 03:28 | Station บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,628. | 31/05/22 07:18 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 11,629. | 31/05/22 06:58 | Station บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,630. | 31/05/22 06:39 | Station บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,631. | 31/05/22 06:39 | Station บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,632. | 31/05/22 06:39 | Station บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,633. | 30/05/22 16:33 | Station บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 11,634. | 29/05/22 19:33 | Station บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,635. | 29/05/22 19:25 | Station บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,636. | 29/05/22 18:54 | Station บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,637. | 29/05/22 18:23 | Station บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,638. | 29/05/22 17:51 | Station บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,639. | 29/05/22 17:27 | Station บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,640. | 29/05/22 16:52 | Station บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,641. | 29/05/22 16:32 | Station บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,642. | 29/05/22 10:04 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,643. | 29/05/22 09:50 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,644. | 28/05/22 22:49 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,645. | 22/05/22 16:41 | Station บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,646. | 22/05/22 16:07 | Station บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,647. | 22/05/22 15:57 | Station บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,648. | 22/05/22 15:19 | Station บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,649. | 22/05/22 13:48 | Station บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 11,650. | 22/05/22 13:35 | Station บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 11,601-11,650 of 25,361 items
