Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,051. | 21/10/22 19:42 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,052. | 21/10/22 19:24 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,053. | 21/10/22 19:10 | Station บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,054. | 21/10/22 18:59 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,055. | 21/10/22 18:56 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,056. | 21/10/22 18:55 | Station บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,057. | 21/10/22 10:55 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,058. | 21/10/22 10:52 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,059. | 21/10/22 09:23 | Station บ้านในปง ตำบล อ่าวตง อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,060. | 21/10/22 08:55 | Station บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,061. | 21/10/22 08:54 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,062. | 21/10/22 08:54 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,063. | 21/10/22 08:45 | Station บ้านในปง ตำบล อ่าวตง อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,064. | 20/10/22 21:54 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,065. | 20/10/22 18:30 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,066. | 20/10/22 16:30 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,067. | 20/10/22 04:56 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,068. | 20/10/22 04:54 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,069. | 19/10/22 17:00 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,070. | 19/10/22 15:55 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,071. | 19/10/22 15:42 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,072. | 19/10/22 14:34 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,073. | 19/10/22 13:16 | Station บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,074. | 19/10/22 13:02 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,075. | 19/10/22 09:42 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,076. | 19/10/22 06:00 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,077. | 19/10/22 03:55 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,078. | 18/10/22 16:48 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,079. | 18/10/22 16:38 | Station บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,080. | 18/10/22 16:21 | Station บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,081. | 18/10/22 15:42 | Station บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,082. | 18/10/22 15:27 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,083. | 18/10/22 15:05 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,084. | 18/10/22 14:50 | Station บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,085. | 18/10/22 14:17 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,086. | 18/10/22 11:11 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,087. | 18/10/22 10:05 | Station บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,088. | 18/10/22 09:49 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,089. | 18/10/22 07:45 | Station บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,090. | 17/10/22 12:40 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,091. | 16/10/22 21:48 | Station บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,092. | 16/10/22 20:19 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,093. | 16/10/22 17:58 | Station บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,094. | 16/10/22 17:54 | Station บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,095. | 16/10/22 10:57 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,096. | 16/10/22 08:15 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,097. | 16/10/22 07:59 | Station บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,098. | 16/10/22 07:46 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,099. | 16/10/22 06:40 | Station บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,100. | 16/10/22 06:27 | Station บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 10,051-10,100 of 25,361 items
