Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,001. | 14/11/22 16:36 | Station บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,002. | 14/11/22 16:25 | Station บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,003. | 14/11/22 16:23 | Station บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,004. | 14/11/22 16:07 | Station บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,005. | 14/11/22 16:05 | Station บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,006. | 14/11/22 15:58 | Station บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,007. | 14/11/22 15:57 | Station บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,008. | 14/11/22 15:55 | Station บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,009. | 14/11/22 15:50 | Station บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,010. | 14/11/22 15:48 | Station บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,011. | 14/11/22 15:45 | Station บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,012. | 13/11/22 05:59 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,013. | 12/11/22 20:29 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,014. | 12/11/22 07:08 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,015. | 12/11/22 07:01 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,016. | 12/11/22 04:33 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,017. | 11/11/22 15:54 | Station บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,018. | 11/11/22 15:52 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,019. | 11/11/22 13:57 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,020. | 11/11/22 13:44 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,021. | 11/11/22 13:29 | Station บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,022. | 11/11/22 13:12 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,023. | 11/11/22 13:09 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,024. | 11/11/22 13:08 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,025. | 11/11/22 11:52 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,026. | 11/11/22 09:19 | Station บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,027. | 11/11/22 09:18 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,028. | 11/11/22 09:17 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,029. | 11/11/22 08:52 | Station บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,030. | 11/11/22 08:46 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,031. | 11/11/22 08:42 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,032. | 11/11/22 08:39 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,033. | 11/11/22 06:26 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,034. | 11/11/22 01:35 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,035. | 11/11/22 01:33 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,036. | 11/11/22 00:15 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,037. | 10/11/22 23:19 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,038. | 10/11/22 23:18 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,039. | 07/11/22 13:08 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,040. | 07/11/22 10:35 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,041. | 07/11/22 09:30 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 10,042. | 07/11/22 07:48 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,043. | 07/11/22 07:30 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,044. | 07/11/22 07:16 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,045. | 07/11/22 07:11 | Station บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,046. | 07/11/22 06:23 | Station บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,047. | 07/11/22 06:19 | Station บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,048. | 07/11/22 06:15 | Station บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,049. | 07/11/22 06:11 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 10,050. | 07/11/22 06:00 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 10,001-10,050 of 25,361 items
