Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,901. | 23/11/22 16:33 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,902. | 23/11/22 16:04 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,903. | 23/11/22 13:52 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,904. | 23/11/22 13:26 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,905. | 23/11/22 12:07 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,906. | 23/11/22 02:20 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,907. | 22/11/22 22:12 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,908. | 22/11/22 20:33 | Station บ้านทรายงาม ตำบล ห้วยปริก อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,909. | 22/11/22 19:46 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,910. | 22/11/22 17:53 | Station บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,911. | 22/11/22 16:31 | Station บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,912. | 22/11/22 16:25 | Station บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,913. | 22/11/22 15:54 | Station บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,914. | 22/11/22 15:51 | Station บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,915. | 22/11/22 14:27 | Station บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,916. | 20/11/22 20:17 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,917. | 18/11/22 06:46 | Station บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,918. | 17/11/22 20:05 | Station บ้านย่านยาว ตำบล เชี่ยวเหลียง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,919. | 17/11/22 17:42 | Station บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,920. | 17/11/22 17:01 | Station บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,921. | 17/11/22 07:24 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,922. | 17/11/22 07:24 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,923. | 16/11/22 20:23 | Station ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,924. | 15/11/22 23:15 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,925. | 15/11/22 13:19 | Station บ้านบางมะขาม ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,926. | 15/11/22 12:05 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,927. | 15/11/22 10:51 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,928. | 15/11/22 10:19 | Station บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,929. | 15/11/22 09:54 | Station บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,930. | 15/11/22 07:44 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,931. | 14/11/22 22:09 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,932. | 14/11/22 21:12 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,933. | 14/11/22 21:10 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,934. | 14/11/22 20:42 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,935. | 14/11/22 20:38 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,936. | 14/11/22 19:45 | Station บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,937. | 14/11/22 19:11 | Station บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,938. | 14/11/22 18:38 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,939. | 14/11/22 18:36 | Station บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,940. | 14/11/22 18:31 | Station บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,941. | 14/11/22 18:14 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,942. | 14/11/22 18:11 | Station บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,943. | 14/11/22 18:02 | Station บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,944. | 14/11/22 17:52 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,945. | 14/11/22 17:31 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,946. | 14/11/22 17:30 | Station บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,947. | 14/11/22 17:26 | Station บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,948. | 14/11/22 17:21 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,949. | 14/11/22 16:45 | Station บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,950. | 14/11/22 16:38 | Station บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 9,901-9,950 of 25,361 items
