Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,651. | 18/12/22 12:48 | Station บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,652. | 18/12/22 12:45 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,653. | 18/12/22 12:40 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,654. | 18/12/22 12:39 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,655. | 18/12/22 12:37 | Station บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,656. | 18/12/22 12:32 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,657. | 18/12/22 12:31 | Station บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,658. | 18/12/22 12:26 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,659. | 18/12/22 12:23 | Station บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,660. | 18/12/22 12:21 | Station บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,661. | 18/12/22 12:20 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,662. | 18/12/22 12:07 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,663. | 18/12/22 12:05 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,664. | 18/12/22 12:05 | Station บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,665. | 18/12/22 12:03 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,666. | 18/12/22 12:02 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,667. | 18/12/22 12:00 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,668. | 18/12/22 11:57 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,669. | 18/12/22 11:50 | Station บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,670. | 18/12/22 11:46 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,671. | 18/12/22 11:41 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,672. | 18/12/22 11:34 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,673. | 18/12/22 11:32 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,674. | 18/12/22 11:30 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,675. | 18/12/22 11:24 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,676. | 18/12/22 11:09 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,677. | 18/12/22 11:08 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,678. | 18/12/22 11:07 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,679. | 18/12/22 11:05 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,680. | 18/12/22 11:02 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,681. | 18/12/22 11:00 | Station บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,682. | 18/12/22 10:59 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,683. | 18/12/22 10:55 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,684. | 18/12/22 10:55 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,685. | 18/12/22 10:52 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,686. | 18/12/22 10:48 | Station บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,687. | 18/12/22 10:48 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,688. | 18/12/22 10:45 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,689. | 18/12/22 10:44 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,690. | 18/12/22 10:32 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,691. | 18/12/22 10:15 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,692. | 18/12/22 09:36 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,693. | 18/12/22 09:35 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,694. | 18/12/22 09:33 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,695. | 18/12/22 09:29 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,696. | 18/12/22 09:25 | Station บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,697. | 18/12/22 09:23 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,698. | 18/12/22 09:14 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,699. | 18/12/22 09:14 | Station บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,700. | 18/12/22 09:09 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 9,651-9,700 of 25,361 items
