Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,601. | 18/12/22 12:48 | Station บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,602. | 18/12/22 12:45 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,603. | 18/12/22 12:40 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,604. | 18/12/22 12:39 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,605. | 18/12/22 12:37 | Station บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,606. | 18/12/22 12:32 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,607. | 18/12/22 12:31 | Station บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,608. | 18/12/22 12:26 | Station บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,609. | 18/12/22 12:23 | Station บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,610. | 18/12/22 12:21 | Station บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,611. | 18/12/22 12:20 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,612. | 18/12/22 12:07 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,613. | 18/12/22 12:05 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,614. | 18/12/22 12:05 | Station บ้านปากช่อง ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,615. | 18/12/22 12:03 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,616. | 18/12/22 12:02 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,617. | 18/12/22 12:00 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,618. | 18/12/22 11:57 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,619. | 18/12/22 11:50 | Station บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,620. | 18/12/22 11:46 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,621. | 18/12/22 11:41 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,622. | 18/12/22 11:34 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,623. | 18/12/22 11:32 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,624. | 18/12/22 11:30 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,625. | 18/12/22 11:24 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,626. | 18/12/22 11:09 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,627. | 18/12/22 11:08 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,628. | 18/12/22 11:07 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,629. | 18/12/22 11:05 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,630. | 18/12/22 11:02 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,631. | 18/12/22 11:00 | Station บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,632. | 18/12/22 10:59 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,633. | 18/12/22 10:55 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,634. | 18/12/22 10:55 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,635. | 18/12/22 10:52 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,636. | 18/12/22 10:48 | Station บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,637. | 18/12/22 10:48 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,638. | 18/12/22 10:45 | Station บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,639. | 18/12/22 10:44 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,640. | 18/12/22 10:32 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,641. | 18/12/22 10:15 | Station บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,642. | 18/12/22 09:36 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,643. | 18/12/22 09:35 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,644. | 18/12/22 09:33 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,645. | 18/12/22 09:29 | Station บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,646. | 18/12/22 09:25 | Station บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,647. | 18/12/22 09:23 | Station บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,648. | 18/12/22 09:14 | Station บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,649. | 18/12/22 09:14 | Station บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,650. | 18/12/22 09:09 | Station บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 9,601-9,650 of 25,361 items
