Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,401. | 21/10/22 19:42 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,402. | 21/10/22 19:24 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,403. | 21/10/22 19:10 | Station บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,404. | 21/10/22 18:59 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,405. | 21/10/22 18:56 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,406. | 21/10/22 18:55 | Station บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,407. | 21/10/22 10:55 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,408. | 21/10/22 10:52 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,409. | 21/10/22 09:23 | Station บ้านในปง ตำบล อ่าวตง อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,410. | 21/10/22 08:55 | Station บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,411. | 21/10/22 08:54 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,412. | 21/10/22 08:54 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,413. | 21/10/22 08:45 | Station บ้านในปง ตำบล อ่าวตง อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,414. | 20/10/22 21:54 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,415. | 20/10/22 18:30 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,416. | 20/10/22 16:30 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,417. | 20/10/22 04:56 | Station บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,418. | 20/10/22 04:54 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,419. | 19/10/22 17:00 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,420. | 19/10/22 15:55 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,421. | 19/10/22 15:42 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,422. | 19/10/22 14:34 | Station บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,423. | 19/10/22 13:16 | Station บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,424. | 19/10/22 13:02 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,425. | 19/10/22 09:42 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,426. | 19/10/22 06:00 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,427. | 19/10/22 03:55 | Station บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,428. | 18/10/22 16:48 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,429. | 18/10/22 16:38 | Station บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,430. | 18/10/22 16:21 | Station บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,431. | 18/10/22 15:42 | Station บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,432. | 18/10/22 15:27 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,433. | 18/10/22 15:05 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,434. | 18/10/22 14:50 | Station บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,435. | 18/10/22 14:17 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,436. | 18/10/22 11:11 | Station บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,437. | 18/10/22 10:05 | Station บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,438. | 18/10/22 09:49 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,439. | 18/10/22 07:45 | Station บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,440. | 17/10/22 12:40 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,441. | 16/10/22 21:48 | Station บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,442. | 16/10/22 20:19 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,443. | 16/10/22 17:58 | Station บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,444. | 16/10/22 17:54 | Station บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,445. | 16/10/22 10:57 | Station บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,446. | 16/10/22 08:15 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,447. | 16/10/22 07:59 | Station บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,448. | 16/10/22 07:46 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 9,449. | 16/10/22 06:40 | Station บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 9,450. | 16/10/22 06:27 | Station บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 9,401-9,450 of 25,361 items
