Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 19/11/25 21:31 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 802. | 19/11/25 21:30 | Station บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 803. | 19/11/25 21:25 | Station บ้านควนดินดำ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 804. | 19/11/25 21:15 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 805. | 19/11/25 21:10 | Station บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 806. | 19/11/25 21:10 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 807. | 19/11/25 21:07 | Station บ้านบระเอ็ง ตำบล มะรือโบตก อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 808. | 19/11/25 21:07 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 809. | 19/11/25 21:05 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 810. | 19/11/25 20:37 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 811. | 19/11/25 20:35 | Station บ้านพรุ* ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 812. | 19/11/25 20:35 | Station บ้านบระเอ็ง ตำบล มะรือโบตก อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 813. | 19/11/25 20:30 | Station บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 814. | 19/11/25 20:23 | Station บ้านนางเอื้อย* ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 815. | 19/11/25 20:10 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 816. | 19/11/25 20:00 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 817. | 19/11/25 19:25 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 818. | 19/11/25 19:17 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 819. | 19/11/25 19:05 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 820. | 19/11/25 19:00 | Station บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 821. | 19/11/25 18:56 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 822. | 19/11/25 18:55 | Station บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 823. | 19/11/25 18:53 | Station บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 824. | 19/11/25 18:50 | Station บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 825. | 19/11/25 18:35 | Station บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 826. | 19/11/25 18:31 | Station บ้านบางไต* ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 827. | 19/11/25 18:27 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 828. | 19/11/25 18:25 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 829. | 19/11/25 18:25 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 830. | 19/11/25 18:15 | Station บ้านปากแพรก* ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 831. | 19/11/25 18:00 | Station บ้านหน้าซึง ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 832. | 19/11/25 18:00 | Station บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 833. | 19/11/25 17:50 | Station บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 834. | 19/11/25 17:50 | Station บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 835. | 19/11/25 17:39 | Station บ้านเชี่ยวขวัญ ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 836. | 19/11/25 17:39 | Station บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 837. | 19/11/25 17:28 | Station บ้านไสเหลียง* ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 838. | 19/11/25 17:28 | Station บ้านต้นเนียง* ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 839. | 19/11/25 17:21 | Station บ้านคลองตีนเป็ด ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 840. | 19/11/25 17:20 | Station บ้านเขาทราย ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 841. | 19/11/25 17:13 | Station บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 842. | 19/11/25 17:13 | Station บ้านท่าไม้แดง* ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 843. | 19/11/25 17:08 | Station บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 844. | 19/11/25 17:04 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 845. | 19/11/25 17:02 | Station บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 846. | 19/11/25 17:01 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 847. | 19/11/25 17:00 | Station บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 848. | 19/11/25 16:58 | Station บ้านท่าไม้แดง* ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 849. | 19/11/25 16:49 | Station บ้านไสเหลียง* ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 850. | 19/11/25 16:49 | Station บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 801-850 of 25,361 items
