Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,051. | 26/11/23 09:36 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,052. | 26/11/23 09:27 | Station บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,053. | 26/11/23 09:22 | Station บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,054. | 26/11/23 09:19 | Station บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,055. | 26/11/23 09:19 | Station บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,056. | 26/11/23 09:13 | Station บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,057. | 26/11/23 08:50 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,058. | 26/11/23 08:50 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,059. | 26/11/23 08:45 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,060. | 26/11/23 08:44 | Station บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,061. | 26/11/23 08:42 | Station บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,062. | 26/11/23 07:45 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,063. | 26/11/23 07:27 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,064. | 26/11/23 07:22 | Station บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,065. | 26/11/23 05:55 | Station บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,066. | 26/11/23 05:52 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,067. | 26/11/23 05:46 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,068. | 26/11/23 05:43 | Station บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,069. | 26/11/23 05:42 | Station บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,070. | 26/11/23 05:41 | Station บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,071. | 26/11/23 05:31 | Station บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,072. | 26/11/23 05:30 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,073. | 26/11/23 05:20 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,074. | 26/11/23 05:18 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,075. | 26/11/23 05:11 | Station บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,076. | 26/11/23 05:10 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,077. | 26/11/23 05:09 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,078. | 26/11/23 05:08 | Station บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,079. | 26/11/23 05:08 | Station บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,080. | 26/11/23 01:56 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,081. | 26/11/23 01:52 | Station บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,082. | 26/11/23 01:28 | Station บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,083. | 26/11/23 00:11 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,084. | 26/11/23 00:10 | Station บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,085. | 26/11/23 00:08 | Station บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,086. | 26/11/23 00:06 | Station บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,087. | 25/11/23 23:55 | Station บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,088. | 25/11/23 23:47 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,089. | 25/11/23 23:41 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,090. | 25/11/23 22:35 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,091. | 25/11/23 22:30 | Station บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,092. | 25/11/23 21:55 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,093. | 25/11/23 21:33 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,094. | 25/11/23 21:32 | Station บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,095. | 25/11/23 20:31 | Station บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,096. | 25/11/23 20:30 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 8,097. | 25/11/23 19:40 | Station บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,098. | 25/11/23 17:36 | Station บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,099. | 25/11/23 16:01 | Station บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 8,100. | 25/11/23 15:22 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 8,051-8,100 of 25,361 items
