Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,901. | 03/12/23 09:31 | Station บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,902. | 03/12/23 08:43 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,903. | 03/12/23 08:42 | Station ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,904. | 03/12/23 08:38 | Station บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,905. | 03/12/23 08:38 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,906. | 03/12/23 08:26 | Station บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,907. | 03/12/23 08:26 | Station บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,908. | 03/12/23 08:25 | Station บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,909. | 03/12/23 08:20 | Station บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,910. | 03/12/23 00:41 | Station บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,911. | 03/12/23 00:41 | Station บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,912. | 03/12/23 00:40 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,913. | 02/12/23 18:30 | Station บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,914. | 02/12/23 18:30 | Station บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,915. | 02/12/23 18:22 | Station บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,916. | 02/12/23 18:22 | Station บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,917. | 02/12/23 11:10 | Station บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,918. | 02/12/23 06:34 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,919. | 01/12/23 22:55 | Station บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,920. | 01/12/23 21:54 | Station บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,921. | 01/12/23 21:44 | Station บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,922. | 01/12/23 21:43 | Station บ้านทุ่งไพล ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,923. | 01/12/23 21:41 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,924. | 01/12/23 21:40 | Station บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,925. | 01/12/23 21:38 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,926. | 01/12/23 21:31 | Station บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,927. | 01/12/23 21:26 | Station บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,928. | 01/12/23 21:22 | Station บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,929. | 01/12/23 21:09 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,930. | 01/12/23 20:56 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,931. | 01/12/23 20:50 | Station บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,932. | 01/12/23 20:35 | Station บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,933. | 01/12/23 20:31 | Station บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,934. | 01/12/23 20:22 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,935. | 01/12/23 20:14 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,936. | 01/12/23 19:47 | Station บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,937. | 01/12/23 18:58 | Station บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,938. | 01/12/23 18:56 | Station บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,939. | 01/12/23 18:22 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,940. | 01/12/23 17:57 | Station บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,941. | 01/12/23 17:50 | Station บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,942. | 01/12/23 17:49 | Station บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,943. | 30/11/23 08:20 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,944. | 30/11/23 08:20 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,945. | 30/11/23 08:20 | Station บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,946. | 30/11/23 08:10 | Station บ้านวังหิน* ตำบล นาท่ามใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,947. | 30/11/23 07:55 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,948. | 30/11/23 06:55 | Station บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 7,949. | 29/11/23 19:28 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 7,950. | 29/11/23 19:19 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 7,901-7,950 of 25,361 items
