Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 20/11/25 15:26 | Station บ้านเกาะแก้ว ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 602. | 20/11/25 15:20 | Station บ้านบางจันสี* ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางชัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 603. | 20/11/25 15:20 | Station บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 604. | 20/11/25 15:18 | Station บ้านเกาะแก้ว ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 605. | 20/11/25 15:15 | Station ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 606. | 20/11/25 15:10 | Station บ้านธาราวงศ์อารีย์ ตำบล เพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 607. | 20/11/25 14:45 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 608. | 20/11/25 14:36 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 609. | 20/11/25 14:30 | Station บ้านวังหิน* ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 610. | 20/11/25 14:05 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 611. | 20/11/25 14:00 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 612. | 20/11/25 13:03 | Station บ้านวังยาว* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 613. | 20/11/25 12:50 | Station บ้านจันดีเมืองใหม่* ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 614. | 20/11/25 12:49 | Station บ้านนานอก* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 615. | 20/11/25 12:20 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 616. | 20/11/25 12:05 | Station บ้านเคี่ยมงาม ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 617. | 20/11/25 11:54 | Station บ้านทุ่งกระจูด ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 618. | 20/11/25 11:30 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 619. | 20/11/25 11:27 | Station บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 620. | 20/11/25 11:26 | Station บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 621. | 20/11/25 11:25 | Station บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 622. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านคลองคุ้ย ตำบล ปากแจ่ม อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 623. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านวังยาว* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 624. | 20/11/25 11:23 | Station บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 625. | 20/11/25 11:22 | Station บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 626. | 20/11/25 11:21 | Station บ้านหาดปลายสาร* ตำบล แหลมสอม อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 627. | 20/11/25 11:20 | Station บ้านคลองฉนวนจันทร์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 628. | 20/11/25 11:20 | Station บ้านทุ่งอินทนิน ตำบล บางขัน อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 629. | 20/11/25 11:19 | Station บ้านปลายรา ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 630. | 20/11/25 11:13 | Station บ้านหินราว ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 631. | 20/11/25 10:59 | Station บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 632. | 20/11/25 10:50 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 633. | 20/11/25 10:49 | Station บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 634. | 20/11/25 10:49 | Station บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 635. | 20/11/25 10:43 | Station บ้านหินราว ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 636. | 20/11/25 10:42 | Station บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 637. | 20/11/25 10:36 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 638. | 20/11/25 10:30 | Station บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 639. | 20/11/25 10:20 | Station บ้านควนหินราว ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 640. | 20/11/25 10:20 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 641. | 20/11/25 10:19 | Station บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 642. | 20/11/25 10:16 | Station บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 643. | 20/11/25 10:15 | Station บ้านท่าเลา* ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 644. | 20/11/25 10:11 | Station บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 645. | 20/11/25 10:10 | Station บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 646. | 20/11/25 10:10 | Station บ้านล่องน้ำ ตำบล หนองบัว อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 647. | 20/11/25 10:04 | Station บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 648. | 20/11/25 10:00 | Station บ้านมะปรางงาม* ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 649. | 20/11/25 09:50 | Station บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 650. | 20/11/25 09:48 | Station บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 601-650 of 25,361 items
